Menu
| Cookie | Type de cookie | Date d'expiration |
|---|---|---|
| save_grouper | Utilisé pour distinguer les utilisateurs à des fins statistiques. | 1 mois |
| grouper_id | Utilisé pour distinguer les utilisateurs à des fins statistiques. | 1 mois |
| all_skiers | Indique si tous les utilisateurs de la réservation skient ou si quelqu'un ne skie pas. | 1 jour |
| user | Nécessaire pour que la session de l'utilisateur reste active après la connexion. | 1 jour |
| SkiID | Requis pour garder la session de l'utilisateur active après la connexion. | 1 jour |
| loguejat | Nécessaire pour que la session de l'utilisateur reste active après la connexion. | 1 jour |
| user_remember | Requis pour garder la session de l'utilisateur active après la connexion. | 1 jour |
| accept_cookies | Indique si l'utilisateur a accepté la politique d'Esquiades en matière de cookies. | 3 mois |
| PHPSESSID | Cookie de session PHP qui permet de stocker des variables de session sur le serveur web. Il est essentiel pour la fonctionnalité du site web. | 1 jour |
| dernières recherches de l'utilisateur | Stocke les recherches les plus récentes de l'utilisateur. | 3 jours |
Certains tiers, tels que Google, peuvent traiter des données personnelles recueillies par le biais de cookies et de technologies similaires afin de personnaliser le contenu et la publicité. Pour plus d’informations sur l’utilisation des données par Google, veuillez consulter leur page relative à la responsabilité des données d'enterprise.
| Fournisseur | Cookie | Type de cookie | Utilisation | Expiration |
|---|---|---|---|---|
| 1P_JAR | Cookie publicitaire contenant une valeur unique générée de manière aléatoire pour distinguer les navigateurs et les appareils. Utilisé pour mesurer la performance des annonces et fournir des recommandations de produits basées sur des données statistiques. | Google Adwords | 1 mois | |
| ANID | Cookie publicitaire avec une valeur unique générée de manière aléatoire pour distinguer les navigateurs et les appareils. Utilisé pour mesurer la performance des annonces et fournir des recommandations de produits. | Google Adwords | 1 an | |
| CONSENT | Cookie publicitaire contenant une valeur unique générée de manière aléatoire pour distinguer les navigateurs et les appareils. Utilisé pour mesurer la performance des annonces et fournir des recommandations de produits. | Google Adwords | 1 an | |
| APISID | Utilisé par Google pour stocker les préférences et les informations de l'utilisateur lors de l'affichage de pages avec Google Maps. | Google Maps | 2 ans | |
| HSID | Utilisé par Google pour stocker les préférences et les informations des utilisateurs lors de l'affichage de pages avec Google Maps. | Google Maps | 2 ans | |
| NID | Utilisé pour afficher les emplacements géographiques sur Google Maps. | Google Maps | 6 mois | |
| OGPC | Permet de visualiser des emplacements géographiques à l'aide de Google Maps. | Google Maps | 2 mois | |
| SAPISID | Utilisé par Google pour stocker les préférences et les informations de l'utilisateur lors de l'affichage de pages avec Google Maps. | Google Maps | 2 ans | |
| SID | Utilisé par Google pour stocker les préférences et les informations des utilisateurs lors de l'affichage de pages avec Google Maps. | Google Maps | 2 ans | |
| SSID | Utilisé par Google pour stocker les préférences et les informations des utilisateurs lors de l'affichage de pages avec Google Maps. | Google Maps | 2 ans | |
| SIDCC | Fournit des services et extrait des informations de navigation anonymes. | 3 mois | ||
| _ga | Distingue les utilisateurs à des fins statistiques. | Google Analytics | 2 ans | |
| _gid | Distinction des utilisateurs à des fins statistiques. | Google Analytics | 24 heures | |
| _gat | Utilisé pour limiter le pourcentage de requêtes via Google Tag Manager. | Google Analytics | 1 minute | |
| CloudFlare | __cfduid | Identifie le trafic web de confiance. | CloudFlare | 1 an |
| fbsr_* | Permet d'identifier les utilisateurs qui se connectent avec leur compte Facebook. | Se connecter avec Facebook | 1 an | |
| ACCOUNT_CHOOSER | Cookies d'authentification qui mémorisent le compte Google précédemment utilisé pour se connecter et maintenir les sessions. | Comptes Google | 2 ans | |
| AEC | Cookie de sécurité garantissant que les requêtes effectuées au cours d'une session proviennent de l'utilisateur et non d'autres sites. | 6 mois | ||
| DoubleClick (Google) | DSID | Objectif publicitaire. Permet d'identifier l'utilisateur sur des sites non Google et de se souvenir si vous avez accepté de recevoir des annonces basées sur les centres d'intérêt. | Google DoubleClick | 10 jours |
| DV | Utilisé à des fins de publicité et d'analyse, pour relier l'activité des utilisateurs entre les différents appareils. | 24 heures | ||
| DoubleClick (Google) | IDE | Objectif publicitaire. Utilisé pour améliorer et afficher des publicités pertinentes. | Google DoubleClick | 1 an |
| LSID | Cookies d'authentification qui mémorisent le compte Google utilisé précédemment pour se connecter et maintenir des sessions. | Comptes Google | 2 ans | |
| OTZ | Utilisé à des fins de publicité et d'analyse, pour relier l'activité des utilisateurs entre les différents appareils. | Google Analytics | 1 mois | |
| Annonces Amazon | ad-id | Cookies publicitaires permettant de diffuser des annonces pertinentes, de mesurer les performances et de gérer les préférences en matière de confidentialité. | Publicité Amazon | 6 mois |
| Annonces Amazon | ad-privacy | Cookies publicitaires qui diffusent des annonces pertinentes, mesurent les performances et gèrent les préférences en matière de confidentialité. | Publicité Amazon | 2 ans |
| DoubleClick (Google) | ar_debug | Cookie utilisé pour déboguer et optimiser la diffusion des annonces. | Google DoubleClick | 1 mois |
| datr | Cookies de sécurité et de publicité qui identifient les navigateurs, améliorent l'intégrité de la plateforme et diffusent des publicités ciblées. | 1 an | ||
| guest_id | Utilisé pour l'identification de l'utilisateur, la personnalisation des publicités et les recommandations de contenu. | 2 ans | ||
| guest_id_ads | Utilisé pour l'identification de l'utilisateur, la personnalisation des publicités et les recommandations de contenu. | 2 ans | ||
| guest_id_marketing | Utilisé pour l'identification des utilisateurs, la personnalisation des publicités et les recommandations de contenu. | 2 ans | ||
| Tiktok | _ttp | Cookies de suivi et d'analyse utilisés pour mesurer la performance des publicités, suivre le comportement et authentifier les utilisateurs. | TikTok Analytics | 3 mois |
| Tiktok | tt_chain_token | Cookies de suivi et d'analyse utilisés pour mesurer la performance des publicités, suivre le comportement et authentifier les utilisateurs. | TikTok | 5 mois |
| Tiktok | ttwid | Cookies de suivi et d'analyse utilisés pour mesurer la performance des publicités, suivre le comportement et authentifier les utilisateurs. | TikTok | 11 mois |
| Twitter (t.co) | muc_ads | Utilisé pour l'identification des utilisateurs, la personnalisation des publicités et les recommandations de contenu. | Twitter (t.co) | 2 ans |
| Twitter (t.co) | personalization_id | Utilisé pour l'identification de l'utilisateur, la personnalisation des publicités et les recommandations de contenu. | 2 ans | |
| sb | Cookies de sécurité et de publicité qui identifient les navigateurs, améliorent l'intégrité de la plateforme et diffusent des publicités ciblées. | 1 an | ||
| CloudFlare (t.co) | __cf_bm | Cookie de sécurité qui gère le trafic et filtre les robots malveillants. | Cloudflare | 30 minutes |
| Amazon CloudFront | CloudFront-Key-Pair-Id | Utilisé pour contrôler l'accès au contenu restreint et vérifier l'authenticité. | Amazon CloudFront | Varie selon la configuration |
| Amazon CloudFront | Politique CloudFront | Utilisée pour contrôler l'accès au contenu restreint et vérifier l'authenticité. | Amazon CloudFront | Varie selon la configuration |
| Amazon CloudFront | CloudFront-Signature | Utilisé pour contrôler l'accès au contenu restreint et vérifier l'authenticité. | Amazon CloudFront | Varie selon la configuration |
| SMSV | Utilisé pour relier l'utilisation de l'appareil et les visites de sites web au compte Google de l'utilisateur. | 309 jours | ||
| SOCS | Utilisé pour stocker le statut de l'utilisateur concernant ses choix en matière de cookies. | 13 mois | ||
| __Host-1PLSID | Utilisé pour la connexion de l'utilisateur via le compte Google. | 2 ans | ||
| __Host-3PLSID | Utilisé pour la connexion de l'utilisateur via le compte Google. | 2 ans | ||
| __Host-GAPS | Utilisé pour la connexion des utilisateurs via le compte Google. | 2 ans | ||
| Annonces Google | Sécurisé-1PAPISID | Utilisé pour créer le profil d'intérêt d'un visiteur et afficher des annonces Google pertinentes. | Google Ads | 2 ans |
| Annonces Google | Sécuriser-1PSID | Utilisé pour afficher des annonces Google pertinentes et personnalisées. | Annonces Google | 2 ans |
| Annonces Google | Sécurisé-1PSIDCC | Utilisé pour créer un profil d'utilisateur et afficher des annonces Google pertinentes et personnalisées. | Annonces Google | 1 an |
| Sécurisé-1PSIDTS | Stocke un horodatage crypté pour maintenir les sessions utilisateur et préserver les préférences de l'utilisateur. | 1 an | ||
| Annonces Google | Sécurisé-3PAPISID | Utilisé pour créer un profil d'intérêt des visiteurs et afficher des annonces Google pertinentes. | Annonces Google | 2 ans |
| Annonces Google | Sécurisé-3PSID | Utilisé pour afficher des annonces Google pertinentes et personnalisées. | Annonces Google | 2 ans |
| Annonces Google | Sécurisé-3PSIDCC | Utilisé pour créer un profil d'utilisateur et afficher des annonces Google pertinentes et personnalisées. | Annonces Google | 1 an |
| Sécurisé-3PSIDTS | Stocke un horodatage crypté pour maintenir les sessions utilisateur et préserver les préférences de l'utilisateur. | 1 an | ||
| _fbp | Cookies de sécurité et de publicité qui identifient les navigateurs, améliorent l'intégrité de la plateforme et diffusent des publicités ciblées. | 3 mois | ||
| Google Analytics | _ga_F6BSWQWY45 | Attribue un identifiant unique pour distinguer les utilisateurs. | Google Analytics | 2 ans |
| Google Analytics | _ga_S66E9HVXEC | Attribue un identifiant unique pour distinguer les utilisateurs. | Google Analytics | 2 ans |
| Google AdSense | _gcl_au | Stocke et suit les conversions d'annonces. | Google AdSense | 3 mois |
| TikTok | _tt_enable_cookie | Cookies de suivi et d'analyse utilisés pour mesurer la performance des publicités, suivre le comportement et authentifier les utilisateurs. | TikTok | 13 mois |
| Propre site web | cookies-accept | Enregistre l'acceptation des cookies par l'utilisateur. | Propre site web | Varie en fonction de la configuration |
| TikTok | odin_tt | Cookies de suivi et d'analyse utilisés pour mesurer la performance des publicités, suivre le comportement et authentifier les utilisateurs. | TikTok | 13 mois |
| SendinBlue | sib_cuid | Identifie les visiteurs du site web à des fins de marketing. | SendinBlue | 13 mois |
| TikTok | user_web_id | Cookies de suivi et d'analyse utilisés pour mesurer la performance des publicités, suivre le comportement et authentifier les utilisateurs. | TikTok | 13 mois |
| TikTok | user_web_token | Cookies de suivi et d'analyse utilisés pour mesurer la performance des publicités, suivre le comportement et authentifier les utilisateurs. | TikTok | 13 mois |
Pays
Pays
Teneur

Le télésiège de Pal Arinsal cet été
Les stations de Grandvalira Resorts clôturent la partie la plus importante de la saison estivale avec un bilan positif, après avoir maintenu le volume de visiteurs de l'année dernière. Hier, plus de 164 000 personnes sont forfaitées par les stations depuis leur ouverture à la mi-juin, sans compter les spectateurs de la Coupe du monde de VTT qui s'est déroulée à la fin du mois d'août à Pal Arinsal. Les chiffres de fréquentation de cet événement de haut niveau, prélude aux coupes du monde qui se tiendront en 2024, seront publiés après la fermeture des bureaux le 12 octobre.
Le coup d'envoi officiel de la saison estivale a été donné le 3 juin dernier avec l'ouverture des accès au Mirador Solar de Tristaina, suivi par le Bike Park de Pal Arinsal, qui a débuté la saison le 9 juin. Le week-end de San Juan a ouvert le Mon(t) Magic, le Golf de Soldeu, le refuge du Lago de Pessons et le Parc de montagne de Pal Arinsal. Au cours du mois de juin ont également débuté les activités des guides de montagne de Grandvalira et les expériences Epic Andorra.
Bien que la plupart des propositions de Grandvalira Resorts aient mis fin à la saison estivale ce 11 septembre, vous pouvez encore profiter des activités dans les stations andorranes. Ainsi, le Soldeu Golf sera ouvert jusqu'au 24 septembre , tandis que le Bike Park de Pal Arinsal sera ouvert les week-ends jusqu'au 15 octobre. Jusqu'au 15 octobre également, vous pourrez profiter des propositions de l'Epic Andorra (le refuge Piolet et le Domo Lodge). Quant au Mirador Solar de Tristaina, il sera accessible jusqu'au 1er novembre avec le télésiège de Creussans et la télécabine de Tristaina. Cette dernière ne sera ouverte que les week-ends.

Coupe du monde de VTT à Pal Arinsal
Les circuits E-bike Trails de Grandvalira, la grande nouveauté de la saison, ont obtenu une grande réponse de la part des visiteurs. Le succès de cette première année de fonctionnement des 94 kilomètres de circuits pour vélos électriques laisse présager un grand avenir pour cette activité en tant que proposition actuelle et future pour l'été dans le pays. Le directeur général de Grandvalira Resorts, Juan Ramón Moreno, commente :
"Les réactions que nous avons eues au cours de cette première saison du projet Grandvalira E-Bike Trails sont très positives. Cela nous encourage à continuer à travailler pour améliorer la proposition, parce qu'il y a encore de la place pour améliorer le territoire cyclable de la station".
La télécabine de Soldeu restera ouverte, de sorte que les amateurs de vélo auront encore des jours pour profiter des circuits et des remontées mécaniques pour économiser l'énergie de la batterie.

Nouveaux circuits e-bike de Grandvalira
Le Mon(t) Magic maintient les chiffres des étés précédents, au 11 septembre, avec environ 40 000 visiteurs, étant l'une des propositions les plus appréciées par ceux qui se déplacent en famille. Le parc situé dans le domaine skiable de Canillo est déjà devenu l'un des classiques pour les familles aventureuses à la recherche d'expériences pour s'amuser, petits et grands : kayak ou Redshark, circuits de trekking, mini-golf, structures gonflables et trampolines, tubing, tir à l'arc et près d'une vingtaine de propositions forfaitionnantes. Les grandes vedettes sont, sans aucun doute, le toboggan Màgic Gliss -également avec sa version de réalité virtuelle-, et la tyrolienne avec une descente de plus d'un demi-kilomètre.
LeGolf Soldeu, qui restera ouvert jusqu'au 24 août, a réussi à augmenter la masse sociale du club cet été grâce à des propositions exceptionnelles comme le tournoi Pro-am, organisé les 1er, 2 et 3 août.
Ce terrain de golf, le plus haut 9 trous d'Europe, est l'un des endroits les plus visités de la station, l'endroit idéal pour les amateurs de golf qui apprécient l'expérience de pratiquer leur sport favori à 2 250 m d'altitude et pour les débutants.

Zipline et golf parmi les propositions estivales de Grandvalira
Le Funicamp, situé dans le domaine skiable d'Encamp, a battu son record avec 16 000 utilisateurs au 11 septembre. Le funicamp le plus long d'Europe, avec un parcours de 25 minutes et une altitude de 2 502 mètres, a vu son nombre d'utilisateurs augmenter grâce, entre autres, aux nouveaux circuits de vélos électriques, ainsi qu'aux nombreuses propositions pour profiter de la nature et du restaurant Racó de Solanelles.
La route du Funicamp forfaite par la vallée de Cortals, point de départ de sentiers de randonnée, de descentes en VTT et d'excursions en 4x4 pour découvrir les paysages de haute montagne et le patrimoine culturel de la région. Il y a également un arrêt pour le bus 4x4 qui vous emmène au lac de Pessons.
Il convient également de noter que cet été, durant les mois de mai à août, les panneaux photovoltaïques installés sur les toits des différents bâtiments de la station et la centrale hydroélectrique de Grau Roig ont produit 50 % de l'énergie consommée par les infrastructures opérationnelles des domaines skiables du Pas de la Casa, de Grau Roig et d'Encamp, comme le Funicamp.

Funicamp
Grandvalira Resorts dispose de dizaines de propositions gastronomiques pour tous les goûts, ce qui en fait une destination parfaite pour les palais les plus exigeants.
Parmi elles, le Restaurant del Lago de Pessons, l'un des restaurants les plus emblématiques de la station, est une très bonne option pour les amoureux de la nature et de la bonne gastronomie, qui peut également être dégustée les week-ends de septembre et d'octobre. La cuisine locale est également à l'honneur dans les menus du Roc de les Bruixes et du Racó de Solanelles, tandis que le Wine & Meat Bar de Jean Leon s'appuie sur une cuisine du marché et un espace Josper dont le fil conducteur est la viande grillée. Ce dernier restera ouvert jusqu'au 24 septembre.
De même, Pal Arinsal dispose d'une grande offre gastronomique pour accompagner les journées intenses de vélo ou d'activités familiales avec le restaurant Coll de la Botella, entre autres, qui a proposé une cuisine de haute montagne grâce à ses célèbres plats de riz de montagne. Quant à Ordino Arcalís, le restaurant La Coma et sa cuisine traditionnelle de haute montagne ont été à nouveau les protagonistes de la saison, ainsi que le refuge de Sorteny.

Les restaurants de Pal Arinsal ont été associés à l'offre de randonnées à vélo.
Cet été, au 11 septembre, environ 43 000 personnes sont forfaitées par Pal Arinsal, un chiffre légèrement inférieur à celui de l'année dernière, mais qui a été compensé par l'augmentation de la consommation moyenne par client. La station restera ouverte jusqu'au 12 octobre pendant les week-ends et a été une fois de plus le centre névralgique du cyclisme professionnel grâce à la Coupe du monde de VTT, une compétition classique qui se déroule dans le bike park de la station, l'un des plus prestigieux d'Europe.
La station a également eu sa propre proposition familiale et d'aventure cet été avec le Mountain Park, un centre d'activités qui propose des activités sportives et de nature pour tous : circuits sportifs, parc à cordes, karting, tyroliennes pour adultes et enfants, pistes de tubing, entre autres.
La fin de la saison estivale sera marquée par le Red Bull Holy Bike, qui se déroulera dans le Bike Park de Pal Arinsal les 7 et 8 octobre, avec un événement VTT unique qui mettra les participants au défi d'affronter les disciplines de l'enduro, de la descente et de l'avalanche.

Le Bike Park d'Arinsal est considéré comme l'un des meilleurs des Pyrénées.
La station de ski Ordino Arcalís, qui a inauguré la saison estivale le 3 juin avec l'ouverture des remontées mécaniques menant au Mirador Solar de Tristaina, a accueilli jusqu'à présent 65 000 visiteurs, soit un peu plus que l'année précédente à la même époque.
L'une des attractions de la montée au mirador, qui sera ouverte jusqu'au 1er novembre, est la photo souvenir sur le télésiège de Creussans, une proposition qui a plu aux visiteurs avec près de 8 000 photos téléchargées. Quant aux visites du parc naturel de la vallée de Sorteny, qui fait partie du Livre de la biosphère de l'UNESCO, elles ont augmenté de 15 % par rapport à l'été dernier.
A noter que cette saison, en plus, les nouveaux panneaux photovoltaïques du bâtiment de La Coma ont produit l'équivalent de 90% de l'électricité consommée par le télésiège de Creussans pendant les mois d'été.

Le belvédère solaire de Tristaina et la télécabine sont les vedettes de la saison estivale à Ordino Arcalís.
Esquiades.com propose des forfaits de ski gratuits en Andorre pour les enfants moins de 12 ans . Pour chaque adulte ayant au moins un forfait de ski 4 jours, 1 enfant aura un forfait de ski gratuit ! En savoir plus ici.
En incluant votre adresse e-mail à notre liste de diffusion, vous confirmez avoir lu et accepté la politique de confidentialité de Politique de confidentialité.