Menu
Cookie | Type de cookie | Date d'expiration |
---|---|---|
save_grouper | Utilisé pour distinguer les utilisateurs à des fins statistiques. | 1 mois |
grouper_id | Utilisé pour distinguer les utilisateurs à des fins statistiques. | 1 mois |
all_skiers | Indique si tous les utilisateurs de la réservation skient ou si quelqu'un ne skie pas. | 1 jour |
user | Nécessaire pour que la session de l'utilisateur reste active après la connexion. | 1 jour |
SkiID | Requis pour garder la session de l'utilisateur active après la connexion. | 1 jour |
loguejat | Nécessaire pour que la session de l'utilisateur reste active après la connexion. | 1 jour |
user_remember | Requis pour garder la session de l'utilisateur active après la connexion. | 1 jour |
accept_cookies | Indique si l'utilisateur a accepté la politique d'Esquiades en matière de cookies. | 3 mois |
PHPSESSID | Cookie de session PHP qui permet de stocker des variables de session sur le serveur web. Il est essentiel pour la fonctionnalité du site web. | 1 jour |
dernières recherches de l'utilisateur | Stocke les recherches les plus récentes de l'utilisateur. | 3 jours |
Certains tiers, tels que Google, peuvent traiter des données personnelles recueillies par le biais de cookies et de technologies similaires afin de personnaliser le contenu et la publicité. Pour plus d’informations sur l’utilisation des données par Google, veuillez consulter leur page relative à la responsabilité des données d'enterprise.
Fournisseur | Cookie | Type de cookie | Utilisation | Expiration |
---|---|---|---|---|
1P_JAR | Cookie publicitaire contenant une valeur unique générée de manière aléatoire pour distinguer les navigateurs et les appareils. Utilisé pour mesurer la performance des annonces et fournir des recommandations de produits basées sur des données statistiques. | Google Adwords | 1 mois | |
ANID | Cookie publicitaire avec une valeur unique générée de manière aléatoire pour distinguer les navigateurs et les appareils. Utilisé pour mesurer la performance des annonces et fournir des recommandations de produits. | Google Adwords | 1 an | |
CONSENT | Cookie publicitaire contenant une valeur unique générée de manière aléatoire pour distinguer les navigateurs et les appareils. Utilisé pour mesurer la performance des annonces et fournir des recommandations de produits. | Google Adwords | 1 an | |
APISID | Utilisé par Google pour stocker les préférences et les informations de l'utilisateur lors de l'affichage de pages avec Google Maps. | Google Maps | 2 ans | |
HSID | Utilisé par Google pour stocker les préférences et les informations des utilisateurs lors de l'affichage de pages avec Google Maps. | Google Maps | 2 ans | |
NID | Utilisé pour afficher les emplacements géographiques sur Google Maps. | Google Maps | 6 mois | |
OGPC | Permet de visualiser des emplacements géographiques à l'aide de Google Maps. | Google Maps | 2 mois | |
SAPISID | Utilisé par Google pour stocker les préférences et les informations de l'utilisateur lors de l'affichage de pages avec Google Maps. | Google Maps | 2 ans | |
SID | Utilisé par Google pour stocker les préférences et les informations des utilisateurs lors de l'affichage de pages avec Google Maps. | Google Maps | 2 ans | |
SSID | Utilisé par Google pour stocker les préférences et les informations des utilisateurs lors de l'affichage de pages avec Google Maps. | Google Maps | 2 ans | |
SIDCC | Fournit des services et extrait des informations de navigation anonymes. | 3 mois | ||
_ga | Distingue les utilisateurs à des fins statistiques. | Google Analytics | 2 ans | |
_gid | Distinction des utilisateurs à des fins statistiques. | Google Analytics | 24 heures | |
_gat | Utilisé pour limiter le pourcentage de requêtes via Google Tag Manager. | Google Analytics | 1 minute | |
CloudFlare | __cfduid | Identifie le trafic web de confiance. | CloudFlare | 1 an |
fbsr_* | Permet d'identifier les utilisateurs qui se connectent avec leur compte Facebook. | Se connecter avec Facebook | 1 an | |
ACCOUNT_CHOOSER | Cookies d'authentification qui mémorisent le compte Google précédemment utilisé pour se connecter et maintenir les sessions. | Comptes Google | 2 ans | |
AEC | Cookie de sécurité garantissant que les requêtes effectuées au cours d'une session proviennent de l'utilisateur et non d'autres sites. | 6 mois | ||
DoubleClick (Google) | DSID | Objectif publicitaire. Permet d'identifier l'utilisateur sur des sites non Google et de se souvenir si vous avez accepté de recevoir des annonces basées sur les centres d'intérêt. | Google DoubleClick | 10 jours |
DV | Utilisé à des fins de publicité et d'analyse, pour relier l'activité des utilisateurs entre les différents appareils. | 24 heures | ||
DoubleClick (Google) | IDE | Objectif publicitaire. Utilisé pour améliorer et afficher des publicités pertinentes. | Google DoubleClick | 1 an |
LSID | Cookies d'authentification qui mémorisent le compte Google utilisé précédemment pour se connecter et maintenir des sessions. | Comptes Google | 2 ans | |
OTZ | Utilisé à des fins de publicité et d'analyse, pour relier l'activité des utilisateurs entre les différents appareils. | Google Analytics | 1 mois | |
Annonces Amazon | ad-id | Cookies publicitaires permettant de diffuser des annonces pertinentes, de mesurer les performances et de gérer les préférences en matière de confidentialité. | Publicité Amazon | 6 mois |
Annonces Amazon | ad-privacy | Cookies publicitaires qui diffusent des annonces pertinentes, mesurent les performances et gèrent les préférences en matière de confidentialité. | Publicité Amazon | 2 ans |
DoubleClick (Google) | ar_debug | Cookie utilisé pour déboguer et optimiser la diffusion des annonces. | Google DoubleClick | 1 mois |
datr | Cookies de sécurité et de publicité qui identifient les navigateurs, améliorent l'intégrité de la plateforme et diffusent des publicités ciblées. | 1 an | ||
guest_id | Utilisé pour l'identification de l'utilisateur, la personnalisation des publicités et les recommandations de contenu. | 2 ans | ||
guest_id_ads | Utilisé pour l'identification de l'utilisateur, la personnalisation des publicités et les recommandations de contenu. | 2 ans | ||
guest_id_marketing | Utilisé pour l'identification des utilisateurs, la personnalisation des publicités et les recommandations de contenu. | 2 ans | ||
Tiktok | _ttp | Cookies de suivi et d'analyse utilisés pour mesurer la performance des publicités, suivre le comportement et authentifier les utilisateurs. | TikTok Analytics | 3 mois |
Tiktok | tt_chain_token | Cookies de suivi et d'analyse utilisés pour mesurer la performance des publicités, suivre le comportement et authentifier les utilisateurs. | TikTok | 5 mois |
Tiktok | ttwid | Cookies de suivi et d'analyse utilisés pour mesurer la performance des publicités, suivre le comportement et authentifier les utilisateurs. | TikTok | 11 mois |
Twitter (t.co) | muc_ads | Utilisé pour l'identification des utilisateurs, la personnalisation des publicités et les recommandations de contenu. | Twitter (t.co) | 2 ans |
Twitter (t.co) | personalization_id | Utilisé pour l'identification de l'utilisateur, la personnalisation des publicités et les recommandations de contenu. | 2 ans | |
sb | Cookies de sécurité et de publicité qui identifient les navigateurs, améliorent l'intégrité de la plateforme et diffusent des publicités ciblées. | 1 an | ||
CloudFlare (t.co) | __cf_bm | Cookie de sécurité qui gère le trafic et filtre les robots malveillants. | Cloudflare | 30 minutes |
Amazon CloudFront | CloudFront-Key-Pair-Id | Utilisé pour contrôler l'accès au contenu restreint et vérifier l'authenticité. | Amazon CloudFront | Varie selon la configuration |
Amazon CloudFront | Politique CloudFront | Utilisée pour contrôler l'accès au contenu restreint et vérifier l'authenticité. | Amazon CloudFront | Varie selon la configuration |
Amazon CloudFront | CloudFront-Signature | Utilisé pour contrôler l'accès au contenu restreint et vérifier l'authenticité. | Amazon CloudFront | Varie selon la configuration |
SMSV | Utilisé pour relier l'utilisation de l'appareil et les visites de sites web au compte Google de l'utilisateur. | 309 jours | ||
SOCS | Utilisé pour stocker le statut de l'utilisateur concernant ses choix en matière de cookies. | 13 mois | ||
__Host-1PLSID | Utilisé pour la connexion de l'utilisateur via le compte Google. | 2 ans | ||
__Host-3PLSID | Utilisé pour la connexion de l'utilisateur via le compte Google. | 2 ans | ||
__Host-GAPS | Utilisé pour la connexion des utilisateurs via le compte Google. | 2 ans | ||
Annonces Google | Sécurisé-1PAPISID | Utilisé pour créer le profil d'intérêt d'un visiteur et afficher des annonces Google pertinentes. | Google Ads | 2 ans |
Annonces Google | Sécuriser-1PSID | Utilisé pour afficher des annonces Google pertinentes et personnalisées. | Annonces Google | 2 ans |
Annonces Google | Sécurisé-1PSIDCC | Utilisé pour créer un profil d'utilisateur et afficher des annonces Google pertinentes et personnalisées. | Annonces Google | 1 an |
Sécurisé-1PSIDTS | Stocke un horodatage crypté pour maintenir les sessions utilisateur et préserver les préférences de l'utilisateur. | 1 an | ||
Annonces Google | Sécurisé-3PAPISID | Utilisé pour créer un profil d'intérêt des visiteurs et afficher des annonces Google pertinentes. | Annonces Google | 2 ans |
Annonces Google | Sécurisé-3PSID | Utilisé pour afficher des annonces Google pertinentes et personnalisées. | Annonces Google | 2 ans |
Annonces Google | Sécurisé-3PSIDCC | Utilisé pour créer un profil d'utilisateur et afficher des annonces Google pertinentes et personnalisées. | Annonces Google | 1 an |
Sécurisé-3PSIDTS | Stocke un horodatage crypté pour maintenir les sessions utilisateur et préserver les préférences de l'utilisateur. | 1 an | ||
_fbp | Cookies de sécurité et de publicité qui identifient les navigateurs, améliorent l'intégrité de la plateforme et diffusent des publicités ciblées. | 3 mois | ||
Google Analytics | _ga_F6BSWQWY45 | Attribue un identifiant unique pour distinguer les utilisateurs. | Google Analytics | 2 ans |
Google Analytics | _ga_S66E9HVXEC | Attribue un identifiant unique pour distinguer les utilisateurs. | Google Analytics | 2 ans |
Google AdSense | _gcl_au | Stocke et suit les conversions d'annonces. | Google AdSense | 3 mois |
TikTok | _tt_enable_cookie | Cookies de suivi et d'analyse utilisés pour mesurer la performance des publicités, suivre le comportement et authentifier les utilisateurs. | TikTok | 13 mois |
Propre site web | cookies-accept | Enregistre l'acceptation des cookies par l'utilisateur. | Propre site web | Varie en fonction de la configuration |
TikTok | odin_tt | Cookies de suivi et d'analyse utilisés pour mesurer la performance des publicités, suivre le comportement et authentifier les utilisateurs. | TikTok | 13 mois |
SendinBlue | sib_cuid | Identifie les visiteurs du site web à des fins de marketing. | SendinBlue | 13 mois |
TikTok | user_web_id | Cookies de suivi et d'analyse utilisés pour mesurer la performance des publicités, suivre le comportement et authentifier les utilisateurs. | TikTok | 13 mois |
TikTok | user_web_token | Cookies de suivi et d'analyse utilisés pour mesurer la performance des publicités, suivre le comportement et authentifier les utilisateurs. | TikTok | 13 mois |
Pays
Pays
Teneur
Grandvalira donne le coup d'envoi de la saison estivale le vendredi 23 juin, avec les nouveaux circuits de vélos électriques comme principales nouveautés de cette année et dans le but de renforcer le territoire cycliste en Andorre. Le Mon(t) Magic Family Park et le Soldeu Golf commenceront également leurs activités le vendredi, et l'expérience Grandvalira sera complétée par les options gastronomiques du Wine & Meat Bar de Jean Leon et, à partir du samedi 24 juin, du restaurant du Refugi del Llac dels Pessons à Grau Roig, entre autres.
La principale nouveauté de cet été sera le projet E-Bike de Grandvalira, qui sera disponible à partir de ce vendredi. La station offrira un total de 94 kilomètres d'itinéraires balisés pour les vélos électriques, classés en fonction de leur niveau technique et de leur pente (vert, bleu, rouge et noir), couvrant les domaines skiables de Soldeu, El Tarter, Canillo, Encamp, Pas de la Casa et Grau Roig. De plus, il sera possible d'acheter la nouvelle carte journalière Bike Pass, qui permettra d'utiliser les télécabines en service pour gagner plus facilement de la pente et accéder aux circuits, en économisant l'énergie de la batterie.
En plus de cette nouveauté estivale, Grandvalira fonctionnera à plein régime à partir de vendredi. Le parc familial Mon(t) Magic de Canillo ouvrira la saison avec une grande variété d'attractions, notamment le toboggan Màgic Gliss et une tyrolienne de plus d'un demi-kilomètre de descente. Cette année, le parc inaugurera également le nouvel Acrojump, qui remplace l'ancien.
En ce qui concerne l'offre gastronomique et pour compléter l'expérience à Mon(t) Magic, vous pouvez vous arrêter au restaurant Roc de les Bruixes, au Xiri Forn ou à la cafétéria. D'autre part, le Soldeu Golf, l'une des zones les plus populaires pendant l'été, permettra aux amateurs de golf de jouer sur le terrain de 9 trous le plus haut d'Europe, à 2 250 mètres d'altitude. Cet été, la zone accueillera des compétitions et diverses activités, et ceux qui souhaitent s'initier au golf pourront bénéficier de l'aide des professionnels de l'école de golf.
Sur le plan gastronomique, le Wine & Meat Bar by Jean Leon sera disponible et proposera une excellente sélection de viandes grillées de grande qualité accompagnées des vins du Penedès de Jean Leon. Et pour ceux qui recherchent une collation plus informelle, la cafétéria du domaine skiable sera également ouverte. L'emblématique restaurant Refugi del Llac dels Pessons rouvrira ses portes le 24 juin et proposera une cuisine traditionnelle andorrane, comme le "trinxat", des plats de riz de montagne et les meilleures grillades de bœuf wagyu.
Pour vous rendre à Pessons, vous pouvez utiliser le service de bus 4x4, qui s'arrêtera dans cette zone jusqu'au 11 septembre. De là, à partir de vendredi, débuteront plusieurs itinéraires de randonnée organisés par les guides de montagne de Grandvalira. Ces excursions permettront de découvrir la flore et la faune andorranes, ainsi que les lacs et les sommets de la région. La nouveauté offerte par les GMG cette année sont les sorties guidées thématiques, qui permettront de profiter de moments spectaculaires de la nature de la Principauté, comme les différentes excursions nocturnes pour observer les supermoons de cet été, les randonnées pour assister au lever du soleil depuis le Mirador Solar de Tristaina ou la route circulaire Pic del Estanyó à Sorteny.
De plus, le domaine skiable de Grau Roig offre la possibilité de dormir en montagne grâce aux propositions de l'Epic Andorra. D'une part, la Cabana Piolet, une cabane dans les arbres à 2 150 mètres d'altitude, et d'autre part, le Domo Lodge, un igloo transparent qui vous permet de profiter des nuits étoilées de l'été.
À partir de ce vendredi 23 juin, Pal-Arinsal ouvrira le Mountain Park, un centre d'activités conçu pour les familles, qui propose des activités sportives et de pleine nature. Parmi les activités proposées, vous trouverez des circuits sportifs, du karting et des tyroliennes pour adultes. De plus, le Bike Park, qui fonctionne les week-ends depuis le 9 juin, sera ouvert tous les jours jusqu'au 11 septembre.
Le complexe propose également une grande variété gastronomique pour que les familles puissent profiter de leurs journées d'activités ou de randonnées à vélo. Le restaurant Coll de la Botella propose une cuisine de montagne de grande qualité, notamment ses célèbres plats de riz de montagne, ainsi que des options de restauration rapide. Pendant l'été, le restaurant Expresso et le Xiringuito de Pal seront également disponibles, complétant ainsi l'offre gastronomique de la station.
L'été dans les stations de Grandvalira a commencé le 3 juin dernier à Ordino Arcalís, avec l'ouverture des remontées mécaniques qui donnent accès au Mirador Solar de Tristaina. Le télésiège de Creussans continuera à fonctionner tous les jours jusqu'au 1er novembre, tandis que la télécabine de Tristaina ouvrira tous les jours à partir de samedi. La principale nouveauté d'Ordino Arcalís réside dans les six nouvelles cabines de la télécabine de Tristaina, dont les planchers sont en verre transparent afin d'améliorer l'expérience panoramique au cours de l'ascension, qui dure plus d'un kilomètre et demi, de Hortell à Coma de Arcalís.
L'offre gastronomique d'Ordino Arcalís est complétée par le restaurant La Coma, qui propose une cuisine traditionnelle de haute montagne, et le refuge Sorteny, qui, en plus de la restauration, offre un hébergement pouvant accueillir jusqu'à 40 personnes dans un environnement naturel privilégié, à près de 2 000 mètres d'altitude. Ce lieu permet de compléter l'expérience dans la vallée d'Ordino, qui fait partie du Livre de la biosphère reconnu par l'UNESCO. Ordino Arcalís et le refuge de Sorteny ont tous deux demandé le label des entreprises touristiques engagées dans le Livre de la biosphère.
Esquiades.com propose des forfaits de ski gratuits en Andorre pour les enfants moins de 12 ans . Pour chaque adulte ayant au moins un forfait de ski 4 jours, 1 enfant aura un forfait de ski gratuit ! En savoir plus ici.
En incluant votre adresse e-mail à notre liste de diffusion, vous confirmez avoir lu et accepté la politique de confidentialité de Politique de confidentialité.