Menu
Cookie | Tipo di cookie | Tempo di scadenza |
---|---|---|
save_grouper | Utilizzato per distinguere gli utenti a fini statistici. | 1 mese |
grouper_id | Utilizzato per distinguere gli utenti a fini statistici. | 1 mese |
all_skiers | Identifica se tutti gli utenti della prenotazione stanno sciando o se qualcuno non lo sta facendo. | 1 giorno |
user | Richiesto per mantenere attiva la sessione dell'utente dopo il login. | 1 giorno |
SkiID | Richiesto per mantenere attiva la sessione dell'utente dopo l'accesso. | 1 giorno |
loguejat | Richiesto per mantenere attiva la sessione dell'utente dopo il login. | 1 giorno |
user_remember | Richiesto per mantenere attiva la sessione dell'utente dopo il login. | 1 giorno |
accept_cookies | Registra se l'utente ha accettato la politica sui cookie di Esquiades. | 3 mesi |
PHPSESSID | Cookie di sessione PHP che consente di memorizzare le variabili di sessione sul server web. È essenziale per la funzionalità del sito web. | 1 giorno |
ultime ricerche dell'utente | Memorizza le ricerche più recenti dell'utente. | 3 giorni |
Alcune terze parti, come Google, possono trattare dati personali raccolti tramite cookie e tecnologie simili al fine di personalizzare i contenuti e la pubblicità. Per ulteriori informazioni sull’utilizzo dei dati da parte di Google, vi invitiamo a consultare la loro pagina sulla Responsabilità per i dati aziendali.
Fornitore | Cookie | Tipo di cookie | Utilizzo | Scadenza |
---|---|---|---|---|
1P_JAR | Cookie pubblicitario contenente un valore unico generato in modo casuale per distinguere i browser e i dispositivi. Viene utilizzato per misurare le prestazioni degli annunci e fornire raccomandazioni sui prodotti in base a dati statistici. | Google Adwords | 1 mese | |
ANID | Cookie pubblicitario con un valore unico generato casualmente per distinguere i browser e i dispositivi. Viene utilizzato per misurare le prestazioni degli annunci e per fornire raccomandazioni sui prodotti. | Google Adwords | 1 anno | |
CONSENSO | Cookie pubblicitario contenente un valore unico generato casualmente per distinguere i browser e i dispositivi. Viene utilizzato per misurare le prestazioni degli annunci e per fornire raccomandazioni sui prodotti. | Google Adwords | 1 anno | |
APISID | Utilizzato da Google per memorizzare le preferenze e le informazioni dell'utente durante la visualizzazione delle pagine con Google Maps. | Google Maps | 2 anni | |
HSID | Utilizzato da Google per memorizzare le preferenze e le informazioni dell'utente durante la visualizzazione delle pagine con Google Maps. | Google Maps | 2 anni | |
NID | Utilizzato per visualizzare le posizioni geografiche su Google Maps. | Google Maps | 6 mesi | |
OGPC | Supporta la visualizzazione di località geografiche tramite Google Maps. | Google Maps | 2 mesi | |
SAPISID | Utilizzato da Google per memorizzare le preferenze e le informazioni dell'utente durante la visualizzazione delle pagine con Google Maps. | Google Maps | 2 anni | |
SID | Utilizzato da Google per memorizzare le preferenze e le informazioni dell'utente durante la visualizzazione delle pagine con Google Maps. | Google Maps | 2 anni | |
SSID | Utilizzato da Google per memorizzare le preferenze e le informazioni dell'utente durante la visualizzazione delle pagine con Google Maps. | Google Maps | 2 anni | |
SIDCC | Fornisce servizi ed estrae informazioni di navigazione anonime. | 3 mesi | ||
_ga | Distinguere gli utenti a fini statistici. | Google Analytics | 2 anni | |
_gid | Distinguere gli utenti a fini statistici. | Google Analytics | 24 ore | |
_gat | Utilizzato per limitare la percentuale di richieste attraverso Google Tag Manager. | Google Analytics | 1 minuto | |
CloudFlare | __cfduid | Identifica il traffico web affidabile. | CloudFlare | 1 anno |
fbsr_* | Aiuta a identificare gli utenti che accedono con il proprio account Facebook. | Accesso con Facebook | 1 anno | |
ACCOUNT_CHOOSER | Cookie di autenticazione che ricorda l'account Google precedentemente utilizzato per accedere e mantenere le sessioni. | Account Google | 2 anni | |
AEC | Cookie di sicurezza che garantisce che le richieste durante una sessione siano effettuate dall'utente e non da altri siti. | 6 mesi | ||
DoubleClick (Google) | DSID | Scopo pubblicitario. Aiuta a identificare l'utente su siti non Google e a ricordare se ha accettato di ricevere annunci pubblicitari basati sugli interessi. | Google DoubleClick | 10 giorni |
DV | Utilizzato per scopi pubblicitari e di analisi, collegando l'attività dell'utente tra i vari dispositivi. | 24 ore | ||
DoubleClick (Google) | IDE | Finalità pubblicitarie. Utilizzato per migliorare e visualizzare annunci pertinenti. | Google DoubleClick | 1 anno |
LSID | Cookie di autenticazione che ricorda l'account Google precedentemente utilizzato per accedere e mantenere le sessioni. | Account Google | 2 anni | |
OTZ | Utilizzato per scopi pubblicitari e di analisi, collegando l'attività dell'utente tra i vari dispositivi. | Google Analytics | 1 mese | |
Annunci Amazon | ad-id | Cookie pubblicitari che forniscono annunci pertinenti, misurano le prestazioni e gestiscono le preferenze sulla privacy. | Amazon Advertising | 6 mesi |
Annunci Amazon | ad-privacy | Cookie pubblicitari che forniscono annunci pertinenti, misurano le prestazioni e gestiscono le preferenze sulla privacy. | Amazon Pubblicità | 2 anni |
DoubleClick (Google) | ar_debug | Cookie utilizzato per eseguire il debug e ottimizzare la distribuzione degli annunci. | Google DoubleClick | 1 mese |
datr | Cookie di sicurezza e pubblicitari che identificano i browser, migliorano l'integrità della piattaforma e forniscono annunci mirati. | 1 anno | ||
guest_id | Utilizzato per l'identificazione dell'utente, la personalizzazione degli annunci e la raccomandazione di contenuti. | 2 anni | ||
guest_id_ads | Utilizzato per l'identificazione dell'utente, la personalizzazione degli annunci e la raccomandazione di contenuti. | 2 anni | ||
guest_id_marketing | Utilizzato per l'identificazione degli utenti, la personalizzazione degli annunci e la raccomandazione di contenuti. | 2 anni | ||
Tiktok | _ttp | Cookie di pistamento e analisi utilizzati per misurare le prestazioni degli annunci, pistare il comportamento e autenticare gli utenti. | Analitici di TikTok | 3 mesi |
Tiktok | tt_chain_token | Cookie di pistamento e analisi utilizzati per misurare le prestazioni degli annunci, pistare il comportamento e autenticare gli utenti. | TikTok | 5 mesi |
Tiktok | ttwid | Cookie di pistamento e analisi utilizzati per misurare le prestazioni degli annunci, pistare il comportamento e autenticare gli utenti. | TikTok | 11 mesi |
Twitter (t.co) | muc_ads | Utilizzato per l'identificazione degli utenti, la personalizzazione degli annunci e la raccomandazione di contenuti. | 2 anni | |
personalizzazione_id | Utilizzato per l'identificazione dell'utente, la personalizzazione degli annunci e le raccomandazioni di contenuti. | 2 anni | ||
sb | Cookie di sicurezza e pubblicitari che identificano i browser, migliorano l'integrità della piattaforma e forniscono annunci mirati. | 1 anno | ||
CloudFlare (t.co) | __cf_bm | Cookie di sicurezza che gestisce il traffico e filtra i bot dannosi. | Cloudflare | 30 minuti |
Amazon CloudFront | CloudFront-Key-Pair-Id | Utilizzato per controllare l'accesso ai contenuti riservati e verificare l'autenticità. | Amazon CloudFront | Varia in base alla configurazione |
Amazon CloudFront | Politica di CloudFront | Utilizzata per controllare l'accesso ai contenuti riservati e verificare l'autenticità. | Amazon CloudFront | Varia in base alla configurazione |
Amazon CloudFront | Firma CloudFront | Utilizzato per controllare l'accesso ai contenuti riservati e verificare l'autenticità. | Amazon CloudFront | Varia in base alla configurazione |
SMSV | Utilizzato per collegare l'utilizzo del dispositivo e le visite al sito web all'account Google dell'utente. | 309 giorni | ||
SOCS | Utilizzato per memorizzare lo stato dell'utente in merito alle sue scelte sui cookie. | 13 mesi | ||
__Host-1PLSID | Utilizzato per il login dell'utente tramite l'account Google. | 2 anni | ||
__Host-3PLSID | Utilizzato per il login dell'utente tramite l'account Google. | 2 anni | ||
__Host-GAPS | Utilizzato per il login degli utenti tramite l'account Google. | 2 anni | ||
Annunci Google | Secure-1PAPISID | Utilizzato per creare un profilo di interessi del visitatore e visualizzare annunci Google pertinenti. | Annunci Google | 2 anni |
Annunci Google | __Cassetta di sicurezza-1PSID | Utilizzato per visualizzare annunci Google pertinenti e personalizzati. | Annunci Google | 2 anni |
Annunci Google | Secure-1PSIDCC | Utilizzato per creare un profilo utente e mostrare annunci Google pertinenti e personalizzati. | Annunci Google | 1 anno |
__Cassetta di sicurezza-1PSIDTS | Memorizza un timestamp crittografato per mantenere le sessioni degli utenti e conservare le loro preferenze. | 1 anno | ||
Annunci Google | __Secure-3PAPISID | Utilizzato per creare un profilo di interessi del visitatore e visualizzare annunci Google pertinenti. | Annunci Google | 2 anni |
Annunci Google | Cassetta di sicurezza-3PSID | Utilizzato per visualizzare annunci Google pertinenti e personalizzati. | Annunci Google | 2 anni |
Annunci Google | Secure-3PSIDCC | Utilizzato per creare un profilo utente e visualizzare annunci Google pertinenti e personalizzati. | Annunci Google | 1 anno |
Cassetta di sicurezza-3PSIDTS | Memorizza un timestamp crittografato per mantenere le sessioni degli utenti e conservare le loro preferenze. | 1 anno | ||
_fbp | Cookie di sicurezza e pubblicitari che identificano i browser, migliorano l'integrità della piattaforma e forniscono annunci mirati. | 3 mesi | ||
Google Analytics | _ga_F6BSWQWY45 | Assegna un identificatore unico per distinguere gli utenti. | Google Analytics | 2 anni |
Google Analytics | _ga_S66E9HVXEC | Assegna un identificatore unico per distinguere gli utenti. | Google Analytics | 2 anni |
Google AdSense | _gcl_au | Memorizza e pista le conversioni degli annunci. | Google AdSense | 3 mesi |
TikTok | _tt_enable_cookie | Cookie di pistamento e analisi utilizzati per misurare le prestazioni degli annunci, pistare il comportamento e autenticare gli utenti. | TikTok | 13 mesi |
Sito web proprio | cookie-accept | Registra l'accettazione dei cookie da parte dell'utente. | Sito web proprio | Varia a seconda della configurazione |
TikTok | odin_tt | Cookie di pistamento e analisi utilizzati per misurare le prestazioni degli annunci, pistare il comportamento e autenticare gli utenti. | TikTok | 13 mesi |
SendinBlue | sib_cuid | Identifica i visitatori del sito web per scopi di marketing. | SendinBlue | 13 mesi |
TikTok | user_web_id | Cookie di pistamento e analisi utilizzati per misurare le prestazioni degli annunci, pistare il comportamento e autenticare gli utenti. | TikTok | 13 mesi |
TikTok | user_web_token | Cookie di pistamento e analisi utilizzati per misurare le prestazioni degli annunci, pistare il comportamento e autenticare gli utenti. | TikTok | 13 mesi |
Paesi
Paesi
Le nuove seggiovie Emile Allais e Veleta II, il più grande investimento nella ristrutturazione degli impianti di risalita nella storia recente del comprensorio sciistico della Sierra Nevada con 21 milioni di euro, hanno raggiunto questa settimana il 65 per cento dell'esecuzione dei lavori.
Lo ha annunciato oggi il ministro dello Sviluppo, dell'articolazione del territorio e dell'edilizia abitativa e presidente di Cetursa Sierra Nevada, Marifrán Gentilezo, durante la visita (insieme ai membri del consiglio di amministrazione della società che gestisce il comprensorio sciistico e un gruppo di imprenditori della Sierra Nevada) alle opere che, cofinanziate dai fondi React EU, si stanno sviluppando a Borreguiles.
“I lavori stanno procedendo come previsto, quindi nella prossima stagione potrai goderti due nuovi impianti di risalita e un'area completamente riorganizzata per i principianti come Borreguiles. Questi lavori sono una grande sfida perché puoi lavorare solo nei mesi estivi e parte dell'autunno.
Tutto sommato, confido nel coordinamento che Cetursa Sierra Nevada sta esercitando sulle aziende che lavorano sul territorio, che ringrazio per il grande impegno.
La Junta de Andalucía ha realizzato la più grande azione in Sierra Nevada dagli anni '90 e continuerà a investire nella stazione per farne una stazione di riferimento in Spagna e in Europa”.
Allo stesso modo, il presidente di Cetursa ha indicato che alla prima di due nuovi impianti di risalita si aggiungono altre azioni di miglioramento e promozione del comprensorio sciistico, come i lavori per migliorare gli accessi, la riforma dell'impianto di depurazione o la celebrazione del Mondiale Cup Snowboard Cross a marzo 2023.
Da parte sua, il Direttore e Amministratore Delegato di Cetursa, Jesús Ibáñez, ha affermato che il comprensorio sciistico della Sierra Nevada sta vivendo negli ultimi anni
"un secondo ammodernamento di tutti i servizi che fornisce, ricercando le alternative migliori e più sostenibili, nonché l'efficienza energetica nei nuovi impianti, dagli impianti di risalita alla neve prodotta".
I lavori di sostituzione delle due vecchie seggiovie a pinza fissa con due nuove seggiovie smontabili, con 13 dissuasori in meno e sedie a sei posti , porteranno anche a una riorganizzazione del comprensorio sciistico di Borreguiles, ed in particolare delle piste per principianti, rendendo più agili i collegamenti con altre aree e impianti di risalita della Sierra Nevada.
L'installazione della seggiovia Emile Allais è la più avanzata, con i suoi sei tralicci, bilancieri, carrucole e funi in opera, e la struttura interna degli edifici di partenza e di arrivo, quasi ultimata. La linea è in corso di elettrificazione in questi giorni, dopodiché verranno affrontati i lavori di copertura e chiusura degli edifici inferiori e superiori.
Dal canto suo, la Veleta II ha già installato le strutture meccaniche delle sue stazioni inferiore e superiore. Durante questa settimana, i suoi nove dissuasori saranno raccolti. Questo impianto sarà quello che offrirà più modifiche rispetto a quello attuale, poiché ne accorcia il percorso alzando la stazione a valle di 455 metri più in alto.
Questa modifica consentirà di decongestionare la zona inferiore e distribuire gli utenti sulle verdi piste di La Perdiz, Amapola o Piñatas, adatte ai principianti e meno frequentate rispetto a quelle per principianti poste più in basso. Possono essere utilizzati anche da sciatori esperti per raggiungere la base dell'impianto di risalita Zayas o accedere alla Laguna de las Yeguas attraverso il Laguna Pass.
Dopo la visita di lavoro, Cetursa Sierra Nevada ha tenuto un consiglio di amministrazione in cui, dopo l'insediamento dei nuovi amministratori, sono stati approvati i conti annuali, è stato presentato il bilancio della stagione estiva, nonché una relazione sul seguito degli investimenti nella stazione sciistica di Granada.
Sì! Hai letto bene. Quest'anno, se prenoti la tua vacanza sugli sci nei stazioni sciistiche di Andorra, per ogni skipass di almeno 4 giorni per un adulto, avrai lo stesso numero di giorni con skipass per 1 bambino totalmente GRATIS. Entra e scoprilo qui.