Menu
Cookie | Tipo di cookie | Tempo di scadenza |
---|---|---|
save_grouper | Utilizzato per distinguere gli utenti a fini statistici. | 1 mese |
grouper_id | Utilizzato per distinguere gli utenti a fini statistici. | 1 mese |
all_skiers | Identifica se tutti gli utenti della prenotazione stanno sciando o se qualcuno non lo sta facendo. | 1 giorno |
user | Richiesto per mantenere attiva la sessione dell'utente dopo il login. | 1 giorno |
SkiID | Richiesto per mantenere attiva la sessione dell'utente dopo l'accesso. | 1 giorno |
loguejat | Richiesto per mantenere attiva la sessione dell'utente dopo il login. | 1 giorno |
user_remember | Richiesto per mantenere attiva la sessione dell'utente dopo il login. | 1 giorno |
accept_cookies | Registra se l'utente ha accettato la politica sui cookie di Esquiades. | 3 mesi |
PHPSESSID | Cookie di sessione PHP che consente di memorizzare le variabili di sessione sul server web. È essenziale per la funzionalità del sito web. | 1 giorno |
ultime ricerche dell'utente | Memorizza le ricerche più recenti dell'utente. | 3 giorni |
Alcune terze parti, come Google, possono trattare dati personali raccolti tramite cookie e tecnologie simili al fine di personalizzare i contenuti e la pubblicità. Per ulteriori informazioni sull’utilizzo dei dati da parte di Google, vi invitiamo a consultare la loro pagina sulla Responsabilità per i dati aziendali.
Fornitore | Cookie | Tipo di cookie | Utilizzo | Scadenza |
---|---|---|---|---|
1P_JAR | Cookie pubblicitario contenente un valore unico generato in modo casuale per distinguere i browser e i dispositivi. Viene utilizzato per misurare le prestazioni degli annunci e fornire raccomandazioni sui prodotti in base a dati statistici. | Google Adwords | 1 mese | |
ANID | Cookie pubblicitario con un valore unico generato casualmente per distinguere i browser e i dispositivi. Viene utilizzato per misurare le prestazioni degli annunci e per fornire raccomandazioni sui prodotti. | Google Adwords | 1 anno | |
CONSENSO | Cookie pubblicitario contenente un valore unico generato casualmente per distinguere i browser e i dispositivi. Viene utilizzato per misurare le prestazioni degli annunci e per fornire raccomandazioni sui prodotti. | Google Adwords | 1 anno | |
APISID | Utilizzato da Google per memorizzare le preferenze e le informazioni dell'utente durante la visualizzazione delle pagine con Google Maps. | Google Maps | 2 anni | |
HSID | Utilizzato da Google per memorizzare le preferenze e le informazioni dell'utente durante la visualizzazione delle pagine con Google Maps. | Google Maps | 2 anni | |
NID | Utilizzato per visualizzare le posizioni geografiche su Google Maps. | Google Maps | 6 mesi | |
OGPC | Supporta la visualizzazione di località geografiche tramite Google Maps. | Google Maps | 2 mesi | |
SAPISID | Utilizzato da Google per memorizzare le preferenze e le informazioni dell'utente durante la visualizzazione delle pagine con Google Maps. | Google Maps | 2 anni | |
SID | Utilizzato da Google per memorizzare le preferenze e le informazioni dell'utente durante la visualizzazione delle pagine con Google Maps. | Google Maps | 2 anni | |
SSID | Utilizzato da Google per memorizzare le preferenze e le informazioni dell'utente durante la visualizzazione delle pagine con Google Maps. | Google Maps | 2 anni | |
SIDCC | Fornisce servizi ed estrae informazioni di navigazione anonime. | 3 mesi | ||
_ga | Distinguere gli utenti a fini statistici. | Google Analytics | 2 anni | |
_gid | Distinguere gli utenti a fini statistici. | Google Analytics | 24 ore | |
_gat | Utilizzato per limitare la percentuale di richieste attraverso Google Tag Manager. | Google Analytics | 1 minuto | |
CloudFlare | __cfduid | Identifica il traffico web affidabile. | CloudFlare | 1 anno |
fbsr_* | Aiuta a identificare gli utenti che accedono con il proprio account Facebook. | Accesso con Facebook | 1 anno | |
ACCOUNT_CHOOSER | Cookie di autenticazione che ricorda l'account Google precedentemente utilizzato per accedere e mantenere le sessioni. | Account Google | 2 anni | |
AEC | Cookie di sicurezza che garantisce che le richieste durante una sessione siano effettuate dall'utente e non da altri siti. | 6 mesi | ||
DoubleClick (Google) | DSID | Scopo pubblicitario. Aiuta a identificare l'utente su siti non Google e a ricordare se ha accettato di ricevere annunci pubblicitari basati sugli interessi. | Google DoubleClick | 10 giorni |
DV | Utilizzato per scopi pubblicitari e di analisi, collegando l'attività dell'utente tra i vari dispositivi. | 24 ore | ||
DoubleClick (Google) | IDE | Finalità pubblicitarie. Utilizzato per migliorare e visualizzare annunci pertinenti. | Google DoubleClick | 1 anno |
LSID | Cookie di autenticazione che ricorda l'account Google precedentemente utilizzato per accedere e mantenere le sessioni. | Account Google | 2 anni | |
OTZ | Utilizzato per scopi pubblicitari e di analisi, collegando l'attività dell'utente tra i vari dispositivi. | Google Analytics | 1 mese | |
Annunci Amazon | ad-id | Cookie pubblicitari che forniscono annunci pertinenti, misurano le prestazioni e gestiscono le preferenze sulla privacy. | Amazon Advertising | 6 mesi |
Annunci Amazon | ad-privacy | Cookie pubblicitari che forniscono annunci pertinenti, misurano le prestazioni e gestiscono le preferenze sulla privacy. | Amazon Pubblicità | 2 anni |
DoubleClick (Google) | ar_debug | Cookie utilizzato per eseguire il debug e ottimizzare la distribuzione degli annunci. | Google DoubleClick | 1 mese |
datr | Cookie di sicurezza e pubblicitari che identificano i browser, migliorano l'integrità della piattaforma e forniscono annunci mirati. | 1 anno | ||
guest_id | Utilizzato per l'identificazione dell'utente, la personalizzazione degli annunci e la raccomandazione di contenuti. | 2 anni | ||
guest_id_ads | Utilizzato per l'identificazione dell'utente, la personalizzazione degli annunci e la raccomandazione di contenuti. | 2 anni | ||
guest_id_marketing | Utilizzato per l'identificazione degli utenti, la personalizzazione degli annunci e la raccomandazione di contenuti. | 2 anni | ||
Tiktok | _ttp | Cookie di pistamento e analisi utilizzati per misurare le prestazioni degli annunci, pistare il comportamento e autenticare gli utenti. | Analitici di TikTok | 3 mesi |
Tiktok | tt_chain_token | Cookie di pistamento e analisi utilizzati per misurare le prestazioni degli annunci, pistare il comportamento e autenticare gli utenti. | TikTok | 5 mesi |
Tiktok | ttwid | Cookie di pistamento e analisi utilizzati per misurare le prestazioni degli annunci, pistare il comportamento e autenticare gli utenti. | TikTok | 11 mesi |
Twitter (t.co) | muc_ads | Utilizzato per l'identificazione degli utenti, la personalizzazione degli annunci e la raccomandazione di contenuti. | 2 anni | |
personalizzazione_id | Utilizzato per l'identificazione dell'utente, la personalizzazione degli annunci e le raccomandazioni di contenuti. | 2 anni | ||
sb | Cookie di sicurezza e pubblicitari che identificano i browser, migliorano l'integrità della piattaforma e forniscono annunci mirati. | 1 anno | ||
CloudFlare (t.co) | __cf_bm | Cookie di sicurezza che gestisce il traffico e filtra i bot dannosi. | Cloudflare | 30 minuti |
Amazon CloudFront | CloudFront-Key-Pair-Id | Utilizzato per controllare l'accesso ai contenuti riservati e verificare l'autenticità. | Amazon CloudFront | Varia in base alla configurazione |
Amazon CloudFront | Politica di CloudFront | Utilizzata per controllare l'accesso ai contenuti riservati e verificare l'autenticità. | Amazon CloudFront | Varia in base alla configurazione |
Amazon CloudFront | Firma CloudFront | Utilizzato per controllare l'accesso ai contenuti riservati e verificare l'autenticità. | Amazon CloudFront | Varia in base alla configurazione |
SMSV | Utilizzato per collegare l'utilizzo del dispositivo e le visite al sito web all'account Google dell'utente. | 309 giorni | ||
SOCS | Utilizzato per memorizzare lo stato dell'utente in merito alle sue scelte sui cookie. | 13 mesi | ||
__Host-1PLSID | Utilizzato per il login dell'utente tramite l'account Google. | 2 anni | ||
__Host-3PLSID | Utilizzato per il login dell'utente tramite l'account Google. | 2 anni | ||
__Host-GAPS | Utilizzato per il login degli utenti tramite l'account Google. | 2 anni | ||
Annunci Google | Secure-1PAPISID | Utilizzato per creare un profilo di interessi del visitatore e visualizzare annunci Google pertinenti. | Annunci Google | 2 anni |
Annunci Google | __Cassetta di sicurezza-1PSID | Utilizzato per visualizzare annunci Google pertinenti e personalizzati. | Annunci Google | 2 anni |
Annunci Google | Secure-1PSIDCC | Utilizzato per creare un profilo utente e mostrare annunci Google pertinenti e personalizzati. | Annunci Google | 1 anno |
__Cassetta di sicurezza-1PSIDTS | Memorizza un timestamp crittografato per mantenere le sessioni degli utenti e conservare le loro preferenze. | 1 anno | ||
Annunci Google | __Secure-3PAPISID | Utilizzato per creare un profilo di interessi del visitatore e visualizzare annunci Google pertinenti. | Annunci Google | 2 anni |
Annunci Google | Cassetta di sicurezza-3PSID | Utilizzato per visualizzare annunci Google pertinenti e personalizzati. | Annunci Google | 2 anni |
Annunci Google | Secure-3PSIDCC | Utilizzato per creare un profilo utente e visualizzare annunci Google pertinenti e personalizzati. | Annunci Google | 1 anno |
Cassetta di sicurezza-3PSIDTS | Memorizza un timestamp crittografato per mantenere le sessioni degli utenti e conservare le loro preferenze. | 1 anno | ||
_fbp | Cookie di sicurezza e pubblicitari che identificano i browser, migliorano l'integrità della piattaforma e forniscono annunci mirati. | 3 mesi | ||
Google Analytics | _ga_F6BSWQWY45 | Assegna un identificatore unico per distinguere gli utenti. | Google Analytics | 2 anni |
Google Analytics | _ga_S66E9HVXEC | Assegna un identificatore unico per distinguere gli utenti. | Google Analytics | 2 anni |
Google AdSense | _gcl_au | Memorizza e pista le conversioni degli annunci. | Google AdSense | 3 mesi |
TikTok | _tt_enable_cookie | Cookie di pistamento e analisi utilizzati per misurare le prestazioni degli annunci, pistare il comportamento e autenticare gli utenti. | TikTok | 13 mesi |
Sito web proprio | cookie-accept | Registra l'accettazione dei cookie da parte dell'utente. | Sito web proprio | Varia a seconda della configurazione |
TikTok | odin_tt | Cookie di pistamento e analisi utilizzati per misurare le prestazioni degli annunci, pistare il comportamento e autenticare gli utenti. | TikTok | 13 mesi |
SendinBlue | sib_cuid | Identifica i visitatori del sito web per scopi di marketing. | SendinBlue | 13 mesi |
TikTok | user_web_id | Cookie di pistamento e analisi utilizzati per misurare le prestazioni degli annunci, pistare il comportamento e autenticare gli utenti. | TikTok | 13 mesi |
TikTok | user_web_token | Cookie di pistamento e analisi utilizzati per misurare le prestazioni degli annunci, pistare il comportamento e autenticare gli utenti. | TikTok | 13 mesi |
Paesi
Paesi
Contenuto
Dopo una vacanza di Natale in cui Grandvalira è tornata ad essere tra le destinazioni nevose di riferimento, la stazione di Andorran raggiunge il primo mese del nuovo anno operando quasi al 100% e con circa 200 chilometri di piste, i 14 collegamenti tra Settori operativi e 131 piste aperte per un totale di 139 tra cui la mitica Àliga, teatro della Coppa del mondo di sci alpino. Queste cifre posizionano Grandvalira come la stazione con il maggior numero di chilometri dell'area sciistica nell'Europa meridionale.
Con il dominio che tocca l'intera performance, Grandvalira prepara una celebrazione speciale per domenica 19 gennaio, nell'ambito della Giornata internazionale della neve. La stazione di Andorra ha preparato una serie di attività dedicate ai più piccoli con l'obiettivo di migliorare la pratica degli sport sulla neve, familiarizzandoli con l'ambiente circostante e condividendo una divertente giornata in famiglia. La Pla d'Espiolets del settore Soldeu de Grandvalira sarà l'epicentro della Giornata mondiale della neve con attività come uno slalom parallelo, un mini boarder ski cross, un mini BigAir, uno slalom gigante (Stadio Paniquera Guille) e un laboratorio di snowboard con il Il nuovo metodo di apprendimento di Burton Riglet, oltre a varie animazioni, cioccolata calda e coca per tutti i partecipanti.
La nuova stagione dei giorni del Gourmet Snow Club con una cena di Colmado Singular, uno dei migliori marchi nel mondo gastronomico creata dall'uomo d'affari Francisco Colell, è stata presentata in anteprima questo fine settimana.. Lo Snow Club Gourmet è aperto a membri e non membri e offre esperienze culinarie tematiche sotto forma di cene, vermouth, abbinamenti e altri eventi unici in diversi punti della stazione con la compagnia di famosi buongustai come David Sueiro, Fina Puigdevall o Oriol Casals.
src = "https://content.esquiades.com/img/news/date/20/01/17/09012020-pessons-terraza-grau-emilio-2.jpg" />
Grandvalira punta anno dopo anno a essere una stazione innovativa e moderna che cerca di offrire esperienze che vanno oltre lo sci. Al Grandvalira Mountain Park nel settore Grau Roig, i visitatori possono godere di alternative divertenti come slitte trainate da cani , escursioni in motoslitta o la Foresta dei bambini e infinite attività offerte ai più piccoli della famiglia . Per gli amanti dell'adrenalina, il Centro Avventura Grandvalira nel settore El Tarter offre il freeride , voli panoramici in elicottero , racchette da neve o sci alpino .
Da parte sua, il Mon (t) Magic Family Park del settore Canillo offre una vasta gamma di attività per tutta la famiglia come complemento dell'offerta sciistica: zip line, tubbing, bigairbag, auto elettriche, gommoni, tiro con l'arco, circuito della Fornatura o Magic Gliss
D'altra parte, la scuola di sci e snowboard sta lavorando a pieno regime nei centri dei sette settori con servizi esclusivi come Top Class (per apprendere o migliorare la tecnica con monitor di alto livello che attraversano i luoghi più affascinanti della stazione ), e sono operativi anche i tre snowpark Grandvalira, Tarter Snowpark, Sunrise Xavi di Henrik Harlaut (settore Grau Roig) e Sunset Park Peretol di Henrik Harlaut (settore Grau Roig), che stanno ricevendo un buon afflusso di freestyler .
src = "https://content.esquiades.com/img/news/date/20/01/17/11012020-accion-pistas-soldeu-emilio-9-2.jpg" />
L'après-ski di Grandvalira rimane una delle principali attrazioni per gli sciatori quando la stagione chiude l'area sciistica e un altro fine settimana, presenterà una selezione di artisti di alto livello della scena musicale . Sabato sera, l'Abarset presenterà la performance del DJ Ismael Rivas e all'Après Amélie ci sarà una sessione della House of Madness con Eric Yanguas.
A livello gastronomico, i clienti di Grandvalira possono scegliere tra un'ampia offerta distribuita dai sette settori, con il 100% degli stabilimenti operativi. Anche di notte, con esperienze notturne al Refugi del Llac de Pessons, al Vodka Bar, al ristorante 3 Estanys, all'Arrossería Pi del Migdia, alla brasserie Piolet, al ristorante Roc de les Bruixes e al Wine & Meat Bar di Jean Leon, che può essere accompagnato da attività come racchette da neve, racchette da neve o motoslitta.
Le previsioni meteorologiche prevedono una diminuzione delle temperature per i prossimi giorni e anche precipitazioni sotto forma di neve che consentiranno, da un lato, l'attivazione dei canyon e, dall'altro, il lavoro delle squadre sul terreno per continuare a garantire il Migliori condizioni della neve.
Il progetto di Ordino Arcal prevede di continuare con il 100% delle piste e degli impianti di risalita in funzione e con spessori che vanno dagli 85 ai 100 cm di neve farinosa . Le nevicate annunciate per il fine settimana potrebbero aumentare significativamente gli spessori. Negli ultimi giorni sono stati attivati più circuiti di sci di montagna e sono state promosse attività alternative con le Guide Alpine di Grandvalira. In questo senso, è stato aperto il rifugio riparato del Parco Naturale di Sorteny, offrendo una sistemazione alternativa a pochi chilometri da Arcalís. Questo rifugio permette di combinare le esperienze proposte in stazione con la gastronomia e lo sport in un luogo diverso, con tutti i comfort e senza perdere l'essenza della montagna.
src = "https://content.esquiades.com/img/news/date/20/01/17/13012020-paisajes-luna-grau-emilio-5-2.jpg" />
Sì! Hai letto bene. Quest'anno, se prenoti la tua vacanza sugli sci nei stazioni sciistiche di Andorra, per ogni skipass di almeno 4 giorni per un adulto, avrai lo stesso numero di giorni con skipass per 1 bambino totalmente GRATIS. Entra e scoprilo qui.