Menü
Cookie | Cookie-Typ | Zeitpunkt des Ablaufs |
---|---|---|
speichern_grouper | Wird verwendet, um Benutzer für statistische Zwecke zu unterscheiden. | 1 Monat |
grouper_id | Dient zur Unterscheidung von Benutzern für statistische Zwecke. | 1 Monat |
all_skiers | Gibt an, ob alle Benutzer in der Buchung Skifahren oder ob jemand nicht Skifahren geht. | 1 Tag |
Benutzer | Erforderlich, um die Sitzung des Benutzers nach dem Einloggen aktiv zu halten. | 1 Tag |
SkiID | Erforderlich, um die Sitzung des Benutzers nach dem Einloggen aktiv zu halten. | 1 Tag |
loguejat | Erforderlich, um die Sitzung des Benutzers nach dem Einloggen aktiv zu halten. | 1 Tag |
benutzer_erinnern | Erforderlich, um die Sitzung des Benutzers nach dem Einloggen aktiv zu halten. | 1 Tag |
akzeptieren_cookies | Zeichnet auf, ob der Benutzer die Cookie-Richtlinie von Esquiades akzeptiert hat. | 3 Monate |
PHPSESSID | PHP-Sitzungscookie, mit dem Sitzungsvariablen auf dem Webserver gespeichert werden können. Unverzichtbar für die Funktionalität der Website. | 1 Tag |
user-last-searches | Speichert die letzten Suchanfragen des Benutzers. | 3 Tage |
Bestimmte Drittanbieter, wie zum Beispiel Google, können personenbezogene Daten, die durch Cookies und ähnliche Technologien erhoben werden, verarbeiten, um Inhalte und Werbung zu personalisieren. Weitere Informationen darüber, wie Google Daten verwendet, finden Sie auf der Seite zur Verantwortungsvoller Umgang mit Geschäftsdaten.
Anbieter | Cookie | Cookie-Typ | Verwendung | Ablauf |
---|---|---|---|---|
1P_JAR | Werbe-Cookie mit einem eindeutigen, zufällig generierten Wert zur Unterscheidung von Browsern und Geräten. Wird verwendet, um die Anzeigenleistung zu messen und auf der Grundlage statistischer Daten Produktempfehlungen zu geben. | Google Adwords | 1 Monat | |
ANID | Werbe-Cookie mit einem eindeutigen, zufällig generierten Wert zur Unterscheidung von Browsern und Geräten. Wird zur Messung der Anzeigenleistung und zur Bereitstellung von Produktempfehlungen verwendet. | Google Adwords | 1 Jahr | |
CONSENT | Werbe-Cookie mit einem eindeutigen, zufällig generierten Wert zur Unterscheidung von Browsern und Geräten. Wird zur Messung der Anzeigenleistung und zur Bereitstellung von Produktempfehlungen verwendet. | Google Adwords | 1 Jahr | |
APISID | Wird von Google verwendet, um Nutzerpräferenzen und Informationen bei der Anzeige von Seiten mit Google Maps zu speichern. | Google Karten | 2 Jahre | |
HSID | Wird von Google verwendet, um Nutzereinstellungen und -informationen zu speichern, wenn Seiten mit Google Maps angezeigt werden. | Google Karten | 2 Jahre | |
NID | Wird verwendet, um geografische Standorte auf Google Maps anzuzeigen. | Google Karten | 6 Monate | |
OGPC | Unterstützt die Visualisierung von geografischen Standorten mit Google Maps. | Google Karten | 2 Monate | |
SAPISID | Wird von Google verwendet, um Nutzerpräferenzen und Informationen bei der Anzeige von Seiten mit Google Maps zu speichern. | Google Karten | 2 Jahre | |
SID | Wird von Google verwendet, um Nutzereinstellungen und -informationen zu speichern, wenn Seiten mit Google Maps angezeigt werden. | Google Karten | 2 Jahre | |
SSID | Wird von Google verwendet, um Nutzereinstellungen und -informationen zu speichern, wenn Seiten mit Google Maps angezeigt werden. | Google Karten | 2 Jahre | |
SIDCC | Stellt Dienste bereit und extrahiert anonyme Browsing-Informationen. | 3 Monate | ||
_ga | Unterscheidung der Nutzer zu statistischen Zwecken. | Google Analytics | 2 Jahre | |
_gid | Unterscheidung der Nutzer zu statistischen Zwecken. | Google-Analytics | 24 Stunden | |
_gat | Wird verwendet, um den Prozentsatz der Anfragen über Google Tag Manager zu begrenzen. | Google Analytik | 1 Minute | |
CloudFlare | __cfduid | Identifiziert vertrauenswürdigen Webverkehr. | CloudFlare | 1 Jahr |
fbsr_* | Hilft bei der Identifizierung von Benutzern, die sich mit ihrem Facebook-Konto anmelden. | Anmeldung mit Facebook | 1 Jahr | |
KONTO_CHOOSER | Authentifizierungs-Cookies, die sich an das Google-Konto erinnern, das zuvor zur Anmeldung und zur Aufrechterhaltung von Sitzungen verwendet wurde. | Google-Konten | 2 Jahre | |
AEC | Sicherheits-Cookie, das sicherstellt, dass Anfragen während einer Sitzung vom Nutzer und nicht von anderen Websites gestellt werden. | 6 Monate | ||
DoubleClick (Google) | DSID | Zweck: Werbung. Ermöglicht die Identifizierung des Nutzers auf Nicht-Google-Websites und die Erinnerung daran, ob Sie dem Empfang von interessenbezogener Werbung zugestimmt haben. | Google DoubleClick | 10 Tage |
DV | Wird für Werbe- und Analysezwecke verwendet, um Nutzeraktivitäten geräteübergreifend zu verknüpfen. | 24 Stunden | ||
DoubleClick (Google) | IDE | Für Werbezwecke. Wird verwendet, um relevante Anzeigen zu verbessern und anzuzeigen. | Google DoubleClick | 1 Jahr |
LSID | Authentifizierungs-Cookies, die sich an das Google-Konto erinnern, das zuvor zur Anmeldung und Aufrechterhaltung von Sitzungen verwendet wurde. | Google-Konten | 2 Jahre | |
OTZ | Wird für Werbe- und Analysezwecke verwendet, um Nutzeraktivitäten geräteübergreifend zu verknüpfen. | Google Analytics | 1 Monat | |
Amazon-Anzeigen | ad-id | Werbe-Cookies, die relevante Werbung liefern, die Leistung messen und Datenschutzeinstellungen verwalten. | Amazon Werbung | 6 Monate |
Amazon-Anzeigen | ad-privacy | Werbe-Cookies für die Auslieferung relevanter Werbung, zur Leistungsmessung und zur Verwaltung von Datenschutzeinstellungen. | Amazon-Werbung | 2 Jahre |
DoubleClick (Google) | ar_debug | Cookie zur Fehlersuche und Optimierung der Anzeigenschaltung. | Google DoubleClick | 1 Monat |
datr | Sicherheits- und Werbecookies zur Identifizierung von Browsern, zur Verbesserung der Plattformintegrität und zur Bereitstellung gezielter Werbung. | 1 Jahr | ||
guest_id | Wird für die Benutzeridentifizierung, Anzeigenpersonalisierung und Inhaltsempfehlungen verwendet. | 2 Jahre | ||
guest_id_ads | Wird für die Benutzeridentifizierung, Anzeigenpersonalisierung und Inhaltsempfehlungen verwendet. | 2 Jahre | ||
guest_id_marketing | Wird für die Benutzeridentifizierung, Anzeigenpersonalisierung und Inhaltsempfehlungen verwendet. | seit 2 Jahren | ||
Tiktok | _ttp | Tracking- und Analyse-Cookies, die zur Messung der Anzeigenleistung, zur Verfolgung des Verhaltens und zur Authentifizierung von Benutzern verwendet werden. | TikTok-Analytik | 3 Monate |
Tiktok | tt_chain_token | Tracking- und Analyse-Cookies, die zur Messung der Anzeigenleistung, zur Verfolgung des Verhaltens und zur Authentifizierung von Nutzern verwendet werden. | TikTok | 5 Monate |
Tiktok | ttwid | Tracking- und Analyse-Cookies, die zur Messung der Anzeigenleistung, zur Nachverfolgung des Verhaltens und zur Authentifizierung von Nutzern verwendet werden. | TikTok | 11 Monate |
Twitter (t.co) | muc_ads | Wird zur Benutzeridentifizierung, Anzeigenpersonalisierung und für Inhaltsempfehlungen verwendet. | 2 Jahre | |
personalisierung_id | Wird für die Benutzeridentifizierung, Anzeigenpersonalisierung und Inhaltsempfehlungen verwendet. | 2 Jahre | ||
sb | Sicherheits- und Werbecookies zur Identifizierung von Browsern, zur Verbesserung der Plattformintegrität und zur Bereitstellung gezielter Werbung. | 1 Jahr | ||
CloudFlare (t.co) | __cf_bm | Sicherheits-Cookie, das den Datenverkehr verwaltet und bösartige Bots filtert. | Cloudflare | 30 Minuten |
Amazon CloudFront | CloudFront-Schlüsselpaar-Id | Wird verwendet, um den Zugriff auf eingeschränkte Inhalte zu kontrollieren und die Authentizität zu überprüfen. | Amazon CloudFront | Variiert je nach Konfiguration |
Amazon CloudFront | CloudFront-Richtlinie | Wird verwendet, um den Zugriff auf eingeschränkte Inhalte zu kontrollieren und die Authentizität zu überprüfen. | Amazon CloudFront | Variiert je nach Konfiguration |
Amazon CloudFront | CloudFront-Signatur | Wird verwendet, um den Zugriff auf eingeschränkte Inhalte zu kontrollieren und die Authentizität zu überprüfen. | Amazon CloudFront | Variiert je nach Konfiguration |
SMSV | Wird verwendet, um die Gerätenutzung und Website-Besuche mit dem Google-Konto des Nutzers zu verknüpfen. | 309 Tage | ||
SOCS | Wird verwendet, um den Status des Nutzers bezüglich seiner Cookie-Auswahl zu speichern. | 13 Monate | ||
__Host-1PLSID | Wird für die Benutzeranmeldung über ein Google-Konto verwendet. | 2 Jahre | ||
__Host-3PLSID | Wird für die Benutzeranmeldung über ein Google-Konto verwendet. | seit 2 Jahren | ||
__Host-GAPS | Wird für die Benutzeranmeldung über ein Google-Konto verwendet. | seit 2 Jahren | ||
Google-Anzeigen | Sicher-1PAPISID | Wird verwendet, um das Interessenprofil eines Besuchers zu erstellen und relevante Google-Anzeigen anzuzeigen. | Google-Anzeigen | 2 Jahre |
Google-Anzeigen | Sicher-1PSID | Wird verwendet, um relevante und personalisierte Google-Anzeigen zu schalten. | Google-Anzeigen | 2 Jahre |
Google-Anzeigen | Sicher-1PSIDCC | Wird verwendet, um ein Nutzerprofil zu erstellen und relevante und personalisierte Google-Anzeigen zu schalten. | Google-Anzeigen | 1 Jahr |
__Sicher-1PSIDTS | Speichert einen verschlüsselten Zeitstempel, um Nutzersitzungen aufrechtzuerhalten und Nutzereinstellungen zu bewahren. | 1 Jahr | ||
Google-Anzeigen | Sicher-3PAPISID | Wird verwendet, um ein Besucherinteressenprofil zu erstellen und relevante Google-Anzeigen anzuzeigen. | Google-Anzeigen | 2 Jahre |
Google-Anzeigen | Sicher-3PSID | Wird verwendet, um relevante und personalisierte Google-Anzeigen anzuzeigen. | Google-Anzeigen | 2 Jahre |
Google-Anzeigen | Sicher-3PSIDCC | Wird verwendet, um ein Nutzerprofil zu erstellen und relevante und personalisierte Google-Anzeigen anzuzeigen. | Google-Anzeigen | 1 Jahr |
Sicher-3PSIDTS | Speichert einen verschlüsselten Zeitstempel, um Nutzersitzungen aufrechtzuerhalten und Nutzereinstellungen zu bewahren. | 1 Jahr | ||
_fbp | Sicherheits- und Werbecookies zur Identifizierung von Browsern, zur Verbesserung der Plattformintegrität und zur Bereitstellung gezielter Werbung. | 3 Monate | ||
Google Analytics | _ga_F6BSWQWY45 | Weist eine eindeutige Kennung zu, um Nutzer zu unterscheiden. | Google-Analytics | 2 Jahre |
Google Analytics | _ga_S66E9HVXEC | Weist einen eindeutigen Bezeichner zur Unterscheidung der Nutzer zu. | Google-Analytics | 2 Jahre |
Google AdSense | _gcl_au | Speichert und verfolgt Anzeigenumwandlungen. | Google AdSense | 3 Monate |
TikTok | _tt_enable_cookie | Tracking- und Analyse-Cookies, die zur Messung der Anzeigenleistung, zur Verfolgung des Verhaltens und zur Authentifizierung von Nutzern verwendet werden. | TikTok | 13 Monate |
Eigene Website | cookies-akzeptieren | Zeichnet die Annahme von Cookies durch den Benutzer auf. | Eigene Website | Variiert je nach Konfiguration |
TikTok | odin_tt | Tracking- und Analyse-Cookies, die zur Messung der Anzeigenleistung, zur Verfolgung des Nutzerverhaltens und zur Authentifizierung der Nutzer verwendet werden. | TikTok | 13 Monate |
SendinBlue | sib_cuid | Identifiziert Website-Besucher für Marketingzwecke. | SendinBlue | 13 Monate |
TikTok | user_web_id | Tracking- und Analyse-Cookies, die zur Messung der Anzeigenleistung, zur Verfolgung des Verhaltens und zur Authentifizierung von Benutzern verwendet werden. | TikTok | 13 Monate |
TikTok | user_web_token | Tracking- und Analyse-Cookies, die zur Messung der Anzeigenleistung, zur Verfolgung des Verhaltens und zur Authentifizierung von Nutzern verwendet werden. | TikTok | 13 Monate |
Länder
Länder
Inhalt
Grandvalira und elrow haben vier Tage intensiver Aktivitäten mit der Feier der ersten Snowrow in den Skigebieten Grau Roig und Pas de la Casa abgeschlossen, wo täglich mehr als 8.000 Menschen die verschiedenen Punkte füllten, die für die Veranstaltung freigegeben wurden, die das Unternehmen, das immersive Festivals entwickelt hat, exklusiv für Andorra konzipiert hat.
Snowrow war eine der letzten musikalischen Veranstaltungen in Grandvalira in dieser Skisaison
Die große Besonderheit des Festivals im Schnee war die Diversifizierung der Darbietungen, mit einer Seite für das gesamte Publikum und einer anderen für die über 18-Jährigen mit dem Abendfestival. Julio Ventaja, Geschäftsführer von Grandvalira, Pas de la Casa - Grau Roig weist darauf hin, dass
"Wir von der Ferienanlage sind sehr zufrieden, wir haben versucht, ein ganz anderes Festival zu veranstalten. Der Wert für Familien war ein entscheidender Faktor, den wir seit Beginn der Zusammenarbeit mit elrow berücksichtigt haben, um Aktivitäten in verschiedenen Teilen des Resorts sowohl für Kinder als auch für Erwachsene anbieten zu können".
Mit einem Aufbau, der 55 Anhänger, 250 Bediener und weitere 250 Arbeiter während des Festivals, einschließlich 150 Animateure, erforderte, zog Snowrow am Freitag und Samstag mehr als 8. 000 Menschen an. Die Snowrow zog am Freitag und Samstag mehr als 8.000 Menschen an (die maximale Belegung des Geländes), sowie 4.000 am Donnerstag für die Vorbereitungsparty, die aus 12 Ländern kamen. Der CEO von elrow, Juan Arnau, Leiter des immersiven Festivalunternehmens, bedankte sich für die gute Aufnahme dieser großen Veranstaltung in Andorra.
"Wir hatten viel französisches, englisches und niederländisches Publikum, aber natürlich auch spanisches und andorranisches. Wir sind sehr glücklich darüber, dass die Menschen uns auf der ganzen Welt folgen, wenn wir besondere Dinge tun. Wir machen Festivals in der ganzen Welt, wir sind in mehr als 40 Ländern, und es ist das erste Projekt im Schnee, was eine Herausforderung war, aber die Wahrheit ist, dass das Wetter uns begleitet hat und alles sehr gut gelaufen ist. Außerdem hat sich das Land in unsere Hände begeben".
Das Grandvalira Snowrow Festival bot den ganzen Tag über Aktivitäten für alle Zuschauer und Familien an.
Das Festival am Nachmittag, der Höhepunkt des Snowrow, bot Auftritte von international bekannten DJs, die nicht enttäuschten. Der Waliser Jamie Jones, der mit seiner Techno- und Melodic-House-Musik triumphiert, und der Spanier Paco Osuna mit seinem stets fröhlichen, dynamischen und raffinierten Sound führten ein Line-up mit mehr als 40 internationalen und residenten DJs an. Letzterer war am Freitagmittag auch der Protagonist einer der stimmungsvollsten Sessions außerhalb der Hauptbühne des Snowrow, die die Terrasse des kultigen Restaurants del Refugi de Pessons, das nur mit den Skiern zu erreichen ist, vollständig füllte.
Neben dem nachmittäglichen Festival war das Brownx, ein von den New Yorker Straßen inspirierter Themenbereich neben der Pulka, in dem unter anderem lokale DJ-Talente wie Angel de Andrés, Edu_Art, Patricia Mantovani, Santi Nocquet, Meiken, Noe Osses, Nyol On und Vittosky aufgelegt haben, ein weiterer Ort mit viel Atmosphäre. Das Coll Blanc war ebenfalls einer der Hotspots des Festivals, insbesondere mit den Sets von Franky Rizardo und Marco Faraone.
Was den Familienbereich betrifft, so haben der Family Dome, der Kids Garden und La Catedral die Aktivitäten für alle Besucher in den Mittelpunkt gestellt.
Das herausragende Programm am Nachmittag war der absolute Höhepunkt des Festivals