Menü
Cookie | Cookie-Typ | Zeitpunkt des Ablaufs |
---|---|---|
speichern_grouper | Wird verwendet, um Benutzer für statistische Zwecke zu unterscheiden. | 1 Monat |
grouper_id | Dient zur Unterscheidung von Benutzern für statistische Zwecke. | 1 Monat |
all_skiers | Gibt an, ob alle Benutzer in der Buchung Skifahren oder ob jemand nicht Skifahren geht. | 1 Tag |
Benutzer | Erforderlich, um die Sitzung des Benutzers nach dem Einloggen aktiv zu halten. | 1 Tag |
SkiID | Erforderlich, um die Sitzung des Benutzers nach dem Einloggen aktiv zu halten. | 1 Tag |
loguejat | Erforderlich, um die Sitzung des Benutzers nach dem Einloggen aktiv zu halten. | 1 Tag |
benutzer_erinnern | Erforderlich, um die Sitzung des Benutzers nach dem Einloggen aktiv zu halten. | 1 Tag |
akzeptieren_cookies | Zeichnet auf, ob der Benutzer die Cookie-Richtlinie von Esquiades akzeptiert hat. | 3 Monate |
PHPSESSID | PHP-Sitzungscookie, mit dem Sitzungsvariablen auf dem Webserver gespeichert werden können. Unverzichtbar für die Funktionalität der Website. | 1 Tag |
user-last-searches | Speichert die letzten Suchanfragen des Benutzers. | 3 Tage |
Anbieter | Cookie | Cookie-Typ | Verwendung | Ablauf |
---|---|---|---|---|
1P_JAR | Werbe-Cookie mit einem eindeutigen, zufällig generierten Wert zur Unterscheidung von Browsern und Geräten. Wird verwendet, um die Anzeigenleistung zu messen und auf der Grundlage statistischer Daten Produktempfehlungen zu geben. | Google Adwords | 1 Monat | |
ANID | Werbe-Cookie mit einem eindeutigen, zufällig generierten Wert zur Unterscheidung von Browsern und Geräten. Wird zur Messung der Anzeigenleistung und zur Bereitstellung von Produktempfehlungen verwendet. | Google Adwords | 1 Jahr | |
CONSENT | Werbe-Cookie mit einem eindeutigen, zufällig generierten Wert zur Unterscheidung von Browsern und Geräten. Wird zur Messung der Anzeigenleistung und zur Bereitstellung von Produktempfehlungen verwendet. | Google Adwords | 1 Jahr | |
APISID | Wird von Google verwendet, um Nutzerpräferenzen und Informationen bei der Anzeige von Seiten mit Google Maps zu speichern. | Google Karten | 2 Jahre | |
HSID | Wird von Google verwendet, um Nutzereinstellungen und -informationen zu speichern, wenn Seiten mit Google Maps angezeigt werden. | Google Karten | 2 Jahre | |
NID | Wird verwendet, um geografische Standorte auf Google Maps anzuzeigen. | Google Karten | 6 Monate | |
OGPC | Unterstützt die Visualisierung von geografischen Standorten mit Google Maps. | Google Karten | 2 Monate | |
SAPISID | Wird von Google verwendet, um Nutzerpräferenzen und Informationen bei der Anzeige von Seiten mit Google Maps zu speichern. | Google Karten | 2 Jahre | |
SID | Wird von Google verwendet, um Nutzereinstellungen und -informationen zu speichern, wenn Seiten mit Google Maps angezeigt werden. | Google Karten | 2 Jahre | |
SSID | Wird von Google verwendet, um Nutzereinstellungen und -informationen zu speichern, wenn Seiten mit Google Maps angezeigt werden. | Google Karten | 2 Jahre | |
SIDCC | Stellt Dienste bereit und extrahiert anonyme Browsing-Informationen. | 3 Monate | ||
_ga | Unterscheidung der Nutzer zu statistischen Zwecken. | Google Analytics | 2 Jahre | |
_gid | Unterscheidung der Nutzer zu statistischen Zwecken. | Google-Analytics | 24 Stunden | |
_gat | Wird verwendet, um den Prozentsatz der Anfragen über Google Tag Manager zu begrenzen. | Google Analytik | 1 Minute | |
CloudFlare | __cfduid | Identifiziert vertrauenswürdigen Webverkehr. | CloudFlare | 1 Jahr |
fbsr_* | Hilft bei der Identifizierung von Benutzern, die sich mit ihrem Facebook-Konto anmelden. | Anmeldung mit Facebook | 1 Jahr | |
KONTO_CHOOSER | Authentifizierungs-Cookies, die sich an das Google-Konto erinnern, das zuvor zur Anmeldung und zur Aufrechterhaltung von Sitzungen verwendet wurde. | Google-Konten | 2 Jahre | |
AEC | Sicherheits-Cookie, das sicherstellt, dass Anfragen während einer Sitzung vom Nutzer und nicht von anderen Websites gestellt werden. | 6 Monate | ||
DoubleClick (Google) | DSID | Zweck: Werbung. Ermöglicht die Identifizierung des Nutzers auf Nicht-Google-Websites und die Erinnerung daran, ob Sie dem Empfang von interessenbezogener Werbung zugestimmt haben. | Google DoubleClick | 10 Tage |
DV | Wird für Werbe- und Analysezwecke verwendet, um Nutzeraktivitäten geräteübergreifend zu verknüpfen. | 24 Stunden | ||
DoubleClick (Google) | IDE | Für Werbezwecke. Wird verwendet, um relevante Anzeigen zu verbessern und anzuzeigen. | Google DoubleClick | 1 Jahr |
LSID | Authentifizierungs-Cookies, die sich an das Google-Konto erinnern, das zuvor zur Anmeldung und Aufrechterhaltung von Sitzungen verwendet wurde. | Google-Konten | 2 Jahre | |
OTZ | Wird für Werbe- und Analysezwecke verwendet, um Nutzeraktivitäten geräteübergreifend zu verknüpfen. | Google Analytics | 1 Monat | |
Amazon-Anzeigen | ad-id | Werbe-Cookies, die relevante Werbung liefern, die Leistung messen und Datenschutzeinstellungen verwalten. | Amazon Werbung | 6 Monate |
Amazon-Anzeigen | ad-privacy | Werbe-Cookies für die Auslieferung relevanter Werbung, zur Leistungsmessung und zur Verwaltung von Datenschutzeinstellungen. | Amazon-Werbung | 2 Jahre |
DoubleClick (Google) | ar_debug | Cookie zur Fehlersuche und Optimierung der Anzeigenschaltung. | Google DoubleClick | 1 Monat |
datr | Sicherheits- und Werbecookies zur Identifizierung von Browsern, zur Verbesserung der Plattformintegrität und zur Bereitstellung gezielter Werbung. | 1 Jahr | ||
guest_id | Wird für die Benutzeridentifizierung, Anzeigenpersonalisierung und Inhaltsempfehlungen verwendet. | 2 Jahre | ||
guest_id_ads | Wird für die Benutzeridentifizierung, Anzeigenpersonalisierung und Inhaltsempfehlungen verwendet. | 2 Jahre | ||
guest_id_marketing | Wird für die Benutzeridentifizierung, Anzeigenpersonalisierung und Inhaltsempfehlungen verwendet. | seit 2 Jahren | ||
Tiktok | _ttp | Tracking- und Analyse-Cookies, die zur Messung der Anzeigenleistung, zur Verfolgung des Verhaltens und zur Authentifizierung von Benutzern verwendet werden. | TikTok-Analytik | 3 Monate |
Tiktok | tt_chain_token | Tracking- und Analyse-Cookies, die zur Messung der Anzeigenleistung, zur Verfolgung des Verhaltens und zur Authentifizierung von Nutzern verwendet werden. | TikTok | 5 Monate |
Tiktok | ttwid | Tracking- und Analyse-Cookies, die zur Messung der Anzeigenleistung, zur Nachverfolgung des Verhaltens und zur Authentifizierung von Nutzern verwendet werden. | TikTok | 11 Monate |
Twitter (t.co) | muc_ads | Wird zur Benutzeridentifizierung, Anzeigenpersonalisierung und für Inhaltsempfehlungen verwendet. | 2 Jahre | |
personalisierung_id | Wird für die Benutzeridentifizierung, Anzeigenpersonalisierung und Inhaltsempfehlungen verwendet. | 2 Jahre | ||
sb | Sicherheits- und Werbecookies zur Identifizierung von Browsern, zur Verbesserung der Plattformintegrität und zur Bereitstellung gezielter Werbung. | 1 Jahr | ||
CloudFlare (t.co) | __cf_bm | Sicherheits-Cookie, das den Datenverkehr verwaltet und bösartige Bots filtert. | Cloudflare | 30 Minuten |
Amazon CloudFront | CloudFront-Schlüsselpaar-Id | Wird verwendet, um den Zugriff auf eingeschränkte Inhalte zu kontrollieren und die Authentizität zu überprüfen. | Amazon CloudFront | Variiert je nach Konfiguration |
Amazon CloudFront | CloudFront-Richtlinie | Wird verwendet, um den Zugriff auf eingeschränkte Inhalte zu kontrollieren und die Authentizität zu überprüfen. | Amazon CloudFront | Variiert je nach Konfiguration |
Amazon CloudFront | CloudFront-Signatur | Wird verwendet, um den Zugriff auf eingeschränkte Inhalte zu kontrollieren und die Authentizität zu überprüfen. | Amazon CloudFront | Variiert je nach Konfiguration |
SMSV | Wird verwendet, um die Gerätenutzung und Website-Besuche mit dem Google-Konto des Nutzers zu verknüpfen. | 309 Tage | ||
SOCS | Wird verwendet, um den Status des Nutzers bezüglich seiner Cookie-Auswahl zu speichern. | 13 Monate | ||
__Host-1PLSID | Wird für die Benutzeranmeldung über ein Google-Konto verwendet. | 2 Jahre | ||
__Host-3PLSID | Wird für die Benutzeranmeldung über ein Google-Konto verwendet. | seit 2 Jahren | ||
__Host-GAPS | Wird für die Benutzeranmeldung über ein Google-Konto verwendet. | seit 2 Jahren | ||
Google-Anzeigen | Sicher-1PAPISID | Wird verwendet, um das Interessenprofil eines Besuchers zu erstellen und relevante Google-Anzeigen anzuzeigen. | Google-Anzeigen | 2 Jahre |
Google-Anzeigen | Sicher-1PSID | Wird verwendet, um relevante und personalisierte Google-Anzeigen zu schalten. | Google-Anzeigen | 2 Jahre |
Google-Anzeigen | Sicher-1PSIDCC | Wird verwendet, um ein Nutzerprofil zu erstellen und relevante und personalisierte Google-Anzeigen zu schalten. | Google-Anzeigen | 1 Jahr |
__Sicher-1PSIDTS | Speichert einen verschlüsselten Zeitstempel, um Nutzersitzungen aufrechtzuerhalten und Nutzereinstellungen zu bewahren. | 1 Jahr | ||
Google-Anzeigen | Sicher-3PAPISID | Wird verwendet, um ein Besucherinteressenprofil zu erstellen und relevante Google-Anzeigen anzuzeigen. | Google-Anzeigen | 2 Jahre |
Google-Anzeigen | Sicher-3PSID | Wird verwendet, um relevante und personalisierte Google-Anzeigen anzuzeigen. | Google-Anzeigen | 2 Jahre |
Google-Anzeigen | Sicher-3PSIDCC | Wird verwendet, um ein Nutzerprofil zu erstellen und relevante und personalisierte Google-Anzeigen anzuzeigen. | Google-Anzeigen | 1 Jahr |
Sicher-3PSIDTS | Speichert einen verschlüsselten Zeitstempel, um Nutzersitzungen aufrechtzuerhalten und Nutzereinstellungen zu bewahren. | 1 Jahr | ||
_fbp | Sicherheits- und Werbecookies zur Identifizierung von Browsern, zur Verbesserung der Plattformintegrität und zur Bereitstellung gezielter Werbung. | 3 Monate | ||
Google Analytics | _ga_F6BSWQWY45 | Weist eine eindeutige Kennung zu, um Nutzer zu unterscheiden. | Google-Analytics | 2 Jahre |
Google Analytics | _ga_S66E9HVXEC | Weist einen eindeutigen Bezeichner zur Unterscheidung der Nutzer zu. | Google-Analytics | 2 Jahre |
Google AdSense | _gcl_au | Speichert und verfolgt Anzeigenumwandlungen. | Google AdSense | 3 Monate |
TikTok | _tt_enable_cookie | Tracking- und Analyse-Cookies, die zur Messung der Anzeigenleistung, zur Verfolgung des Verhaltens und zur Authentifizierung von Nutzern verwendet werden. | TikTok | 13 Monate |
Eigene Website | cookies-akzeptieren | Zeichnet die Annahme von Cookies durch den Benutzer auf. | Eigene Website | Variiert je nach Konfiguration |
TikTok | odin_tt | Tracking- und Analyse-Cookies, die zur Messung der Anzeigenleistung, zur Verfolgung des Nutzerverhaltens und zur Authentifizierung der Nutzer verwendet werden. | TikTok | 13 Monate |
SendinBlue | sib_cuid | Identifiziert Website-Besucher für Marketingzwecke. | SendinBlue | 13 Monate |
TikTok | user_web_id | Tracking- und Analyse-Cookies, die zur Messung der Anzeigenleistung, zur Verfolgung des Verhaltens und zur Authentifizierung von Benutzern verwendet werden. | TikTok | 13 Monate |
TikTok | user_web_token | Tracking- und Analyse-Cookies, die zur Messung der Anzeigenleistung, zur Verfolgung des Verhaltens und zur Authentifizierung von Nutzern verwendet werden. | TikTok | 13 Monate |
Länder
Länder
Mit einem direkten Zugang zur Skipiste und Bergblick, ist die Unterkunft Tignes Val Claret - Beau T3 de standing, refait à neuf gelegen in Tignes, 700 m von der Sehenswürdigkeit Tignes Golf Course und 1,9 km von der Sehenswürdigkeit Tignes/Val d'Isère entfernt. Diese Ferienwohnung, gelegen im Erdgeschoss, ist eingerichtet mit 2 Schlafzimmern, einer gut ausgestatteten Küche mit einem Kühlschrank und einem Geschirrspüler, einem Wohnzimmer und einem Flachbild-TV. Für zusätzlichen Komfort kann die Unterkunft Handtücher und Bettwäsche gegen Aufpreis bieten. Vor Ort ist eine Terrasse verfügbar und in der unmittelbaren Umgebung der Unterkunft gibt es Möglichkeiten zum Wandern und Skifahren. Der nächstgelegene Flughafen ist der Flughafen Chambéry-Savoie, 145 km von der Unterkunft Tignes Val Claret - Beau T3 de standing, refait à neuf entfernt.
In dieser Unterkunft sind weder Junggesellen-/Junggesellinnenabschiede noch ähnliche Feiern erlaubt. Bitte teilen Sie der Unterkunft Tignes Val Claret - Beau T3 de standing, refait à neuf Ihre voraussichtliche Ankunftszeit im Voraus mit. Nutzen Sie hierfür bei der Buchung das Feld für besondere Anfragen oder kontaktieren Sie die Unterkunft direkt. Wenn Sie während Ihres Aufenthalts Schäden an der Unterkunft verursachen, kann es sein, dass Ihnen nach Abreise, entsprechend der Richtlinie bei Schäden dieser Unterkunft, bis zu EUR 250 berechnet werden. Von einem privaten Gastgeber geführt
Einige der aufgeführten Dienstleistungen können als Extras betrachtet werden. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrer Ankunft an der Rezeption. Diese Informationen können von der Unterkunft geändert werden.
Sie finden die von Ihnen ausgewählten Unterkünfte unter auf dieser Liste.