Menu
Ao clicar em "Aceitar", permitir-nos proporcionar-lhe uma experiência de navegação mais eficiente e relevante. Para mais pormenores, leia a nossa Política de Cookies.
A Esquiades.com é um domínio de Internet e marca registrada por Viajes Para Ti, S.L.U., com NIF/NIPC (espanhol) B55666952, inscrita na Conservatória do Registo Comercial de Tarragona, Tomo 2903, Livro 0, Fólio 37, Secção 8ª, Folha T 48873, Inscrição 1ª. Sociedade com sede em Av. de Bellisens 42, Escritório 128, 43204 – Reus (Tarragona), telf.: @@phone_pt@@ ey fax: (+34) 977 270 159. A VIAJES PARA TI S.L.U., dispõe das autorizações e licenças necessárias para o exercício das atividades próprias de uma agência de viagens. A sociedade está registada na Conservatória do Registo Comercial da Catalunha com o título-licença GC 169 MD.
Em cumprimento com o estabelecido no artigo 22.2 da Lei de Serviços da Sociedade de Informação e do Comércio Eletrónico (LSSI) e o previsto nas normas vigentes, informamos-lhe que a ESQUIADES.COM utiliza cookies durante a navegação.
Os cookies são pequenos arquivos onde se armazena informação que se instala no seu browser ou dispositivo. Esta informação é guardada para visitas próximas que realizes em Esquiades.com, já que regista a atividade do utilizador durante o tempo de navegação (por exemplo, a data da última visita, preferências de navegação, etc.), dados utilizados para agilizar a navegação do utilizador.
A ESQUIADES.COM utiliza os seguintes tipos de cookies:
Cookie | Tipo de cookie | Tempo de expiração |
---|---|---|
guardar_grupo | Utilizado para distinguir os utilizadores para fins estatísticos. | 1 mês |
grouper_id | Utilizado para distinguir os utilizadores para fins estatísticos. | 1 mês |
all_skiers | Identifica se todos os utilizadores da reserva estão a esquiar ou se alguém não está. | 1 dia |
utilizador | Necessário para manter a sessão do utilizador ativa após o início de sessão. | 1 dia |
SkiID | Necessário para manter a sessão do utilizador ativa após o início de sessão. | 1 dia |
loguejat | Necessário para manter a sessão do utilizador ativa após o início de sessão. | 1 dia |
user_remember | Necessário para manter a sessão do utilizador ativa após o início de sessão. | 1 dia |
accept_cookies | Regista se o utilizador aceitou a política de cookies da Esquiades. | 3 meses |
PHPSESSID | Cookie de sessão PHP que permite armazenar variáveis de sessão no servidor web. Essencial para a funcionalidade do sítio Web. | 1 dia |
últimas pesquisas do utilizador | Armazena as pesquisas mais recentes do utilizador. | 3 dias |
Determinados terceiros, como a Google, podem tratar dados pessoais recolhidos através de cookies e de tecnologias semelhantes com o objetivo de personalizar conteúdos e publicidade. Para mais informações sobre a forma como a Google utiliza os dados, consulte a sua página de Responsabilidade quanto aos dados da empresa.
Fornecedor | Cookie | Tipo de cookie | Utilize-o | Expiração |
---|---|---|---|---|
1P_JAR | Cookie de publicidade que contém um valor único gerado aleatoriamente para distinguir browsers e dispositivos. Utilizado para medir o desempenho dos anúncios e fornecer recomendações de produtos com base em dados estatísticos. | Google Adwords | 1 mês | |
ANID | Cookie de publicidade com um valor único gerado aleatoriamente para distinguir browsers e dispositivos. Utilizado para medir o desempenho dos anúncios e fornecer recomendações de produtos. | Google Adwords | 1 ano | |
CONSENTIMENTO | Cookie de publicidade que contém um valor único gerado aleatoriamente para distinguir browsers e dispositivos. Utilizado para medir o desempenho dos anúncios e fornecer recomendações de produtos. | Google Adwords | 1 ano | |
APISID | Utilizado pelo Google para armazenar as preferências e informações do utilizador ao apresentar páginas com o Google Maps. | Google Maps | 2 anos | |
HSID | Utilizado pelo Google para armazenar as preferências e informações do utilizador ao apresentar páginas com o Google Maps. | Google Maps | 2 anos | |
Google Maps | NID | Utilizado para apresentar localizações geográficas no Google Maps. | Google Maps | 6 meses |
OGPC | Suporta a visualização de localizações geográficas utilizando o Google Maps. | Google Maps | 2 meses | |
Google Maps | SAPISID | Utilizado pela Google para armazenar as preferências e informações do utilizador ao apresentar páginas com o Google Maps. | Google Maps | 2 anos |
Google Maps | SID | Utilizado pela Google para armazenar as preferências e informações do utilizador ao apresentar páginas com o Google Maps. | Google Maps | 2 anos |
SSID | Utilizado pelo Google para armazenar as preferências e informações do utilizador ao apresentar páginas com o Google Maps. | Google Maps | 2 anos | |
Google Maps | SIDCC | Fornece serviços e extrai informações de navegação anónimas. | 3 meses | |
_ga | Distingue os utilizadores para fins estatísticos. | Google Analytics | 2 anos | |
_gid | Distinga os utilizadores para fins estatísticos. | Google Analytics | 24 horas | |
_gat | Utilizado para limitar a percentagem de pedidos através do Google Tag Manager. | Google Analytics | 1 minuto | |
CloudFlare | __cfduid | Identifica o tráfego fiável da Web. | CloudFlare | 1 ano |
fbsr_* | Ajuda a identificar os utilizadores que iniciam sessão com a sua conta do Facebook. | Inicie sessão com o Facebook | 1 ano | |
ACCOUNT_CHOOSER | Cookies de autenticação que recordam a conta Google utilizada anteriormente para iniciar sessão e manter as sessões. | Contas Google | 2 anos | |
AEC | Cookie de segurança que garante que os pedidos durante uma sessão são feitos pelo utilizador e não por outros sites. | 6 meses | ||
DoubleClick (Google) | DSID | Objetivo da publicidade. Ajuda a identificar o utilizador em sites que não são da Google e a recordar se concordou em receber anúncios baseados em interesses. | Google DoubleClick | 10 dias |
DV | Utilizado para fins publicitários e analíticos, associando a atividade do utilizador entre dispositivos. | 24 horas | ||
DoubleClick (Google) | IDE | Objetivo da publicidade. Utilizado para melhorar e apresentar anúncios relevantes. | Google DoubleClick | 1 ano |
LSID | Cookies de autenticação que recordam a conta Google utilizada anteriormente para iniciar sessão e manter sessões. | Contas Google | 2 anos | |
OTZ | Utilizado para fins publicitários e analíticos, associando a atividade do utilizador entre dispositivos. | Google Analytics | 1 mês | |
Anúncios da Amazon | ad-id | Cookies de publicidade que fornecem anúncios relevantes, medem o desempenho e gerem as preferências de privacidade. | Publicidade da Amazon | 6 meses |
Anúncios da Amazon | privacidade do anúncio | Cookies de publicidade que fornecem anúncios relevantes, medem o desempenho e gerem as preferências de privacidade. | Publicidade da Amazon | 2 anos |
DoubleClick (Google) | ar_debug | Cookie utilizado para depurar e otimizar a entrega de anúncios. | Google DoubleClick | 1 mês |
datr | Cookies de segurança e publicidade que identificam os browsers, melhoram a integridade da plataforma e fornecem anúncios direcionados. | 1 ano | ||
guest_id | Utilizado para identificação do utilizador, personalização de anúncios e recomendações de conteúdos. | 2 anos | ||
guest_id_ads | Utilizado para identificação do utilizador, personalização de anúncios e recomendações de conteúdos. | 2 anos | ||
guest_id_marketing | Utilizado para identificação do utilizador, personalização de anúncios e recomendações de conteúdos. | 2 anos | ||
Tiktok | _ttp | Cookies de rastreio e análise utilizados para medir o desempenho dos anúncios, rastrear comportamentos e autenticar utilizadores. | Análise do TikTok | 3 meses |
Tiktok | tt_chain_token | Cookies de rastreio e análise utilizados para medir o desempenho dos anúncios, rastrear o comportamento e autenticar utilizadores. | TikTok | 5 meses |
Tiktok | ttwid | Cookies de rastreio e análise utilizados para medir o desempenho dos anúncios, rastrear o comportamento e autenticar os utilizadores. | TikTok | 11 meses |
Twitter (t.co) | muc_ads | Utilizado para identificação do utilizador, personalização de anúncios e recomendações de conteúdos. | 2 anos | |
personalização_id | Utilizado para identificação do utilizador, personalização de anúncios e recomendações de conteúdos. | 2 anos | ||
sb | Cookies de segurança e publicidade que identificam os browsers, melhoram a integridade da plataforma e fornecem anúncios direcionados. | 1 ano | ||
CloudFlare (t.co) | __cf_bm | Cookie de segurança que gere o tráfego e filtra bots maliciosos. | Cloudflare | 30 minutos |
Amazon CloudFront | CloudFront-Key-Pair-Id | Utilizado para controlar o acesso a conteúdos restritos e verificar a autenticidade. | Amazon CloudFront | Varia consoante a configuração |
Amazon CloudFront | Política do CloudFront | Utilizado para controlar o acesso a conteúdos restritos e verificar a autenticidade. | Amazon CloudFront | Varia consoante a configuração |
Amazon CloudFront | Assinatura do CloudFront | Utilizado para controlar o acesso a conteúdos restritos e verificar a autenticidade. | Amazon CloudFront | Varia consoante a configuração |
SMSV | Utilizado para associar a utilização do dispositivo e as visitas a sítios Web à conta Google do utilizador. | 309 dias | ||
SOCS | Utilizado para armazenar o estado do utilizador relativamente às suas escolhas de cookies. | 13 meses | ||
__Host-1PLSID | Utilizado para o início de sessão do utilizador através da conta Google. | 2 anos | ||
__Host-3PLSID | Utilizado para o início de sessão do utilizador através da conta Google. | 2 anos | ||
__Host-GAPS | Utilizado para o início de sessão do utilizador através da conta Google. | 2 anos | ||
Anúncios do Google | Seguro-1PAPISID | Utilizado para criar o perfil de interesse de um visitante e apresentar anúncios relevantes do Google. | Anúncios do Google | 2 anos |
Anúncios do Google | Seguro-1PSID | Utilizado para apresentar anúncios do Google relevantes e personalizados. | Anúncios do Google | 2 anos |
Anúncios do Google | Seguro-1PSIDCC | Utilizado para criar um perfil de utilizador e apresentar anúncios relevantes e personalizados do Google Ads. | Anúncios do Google | 1 ano |
Seguro-1PSIDTS | Armazena um carimbo de data/hora encriptado para manter as sessões do utilizador e preservar as suas preferências. | 1 ano | ||
Anúncios do Google | __Secure-3PAPISID | Utilizado para criar um perfil de interesse do visitante e apresentar anúncios relevantes do Google. | Anúncios do Google | 2 anos |
Anúncios do Google | Seguro-3PSID | Utilizado para apresentar anúncios relevantes e personalizados do Google. | Anúncios do Google | 2 anos |
Anúncios do Google | Seguro-3PSIDCC | Utilizado para criar um perfil de utilizador e apresentar anúncios relevantes e personalizados do Google Ads. | Anúncios do Google | 1 ano |
Seguro-3PSIDTS | Armazena um carimbo de data/hora encriptado para manter as sessões do utilizador e preservar as suas preferências. | 1 ano | ||
_fbp | Cookies de segurança e publicidade que identificam os browsers, melhoram a integridade da plataforma e fornecem anúncios direcionados. | 3 meses | ||
Google Analytics | _ga_F6BSWQWY45 | Atribui um identificador único para distinguir os utilizadores. | Google Analytics | 2 anos |
Google Analytics | _ga_S66E9HVXEC | Atribui um identificador único para distinguir os utilizadores. | Google Analytics | 2 anos |
Google AdSense | _gcl_au | Armazena e monitoriza as conversões de anúncios. | Google AdSense | 3 meses |
TikTok | _tt_enable_cookie | Cookies de rastreio e análise utilizados para medir o desempenho dos anúncios, rastrear comportamentos e autenticar utilizadores. | TikTok | 13 meses |
Sítio Web próprio | cookies-accept | Regista a aceitação de cookies por parte do utilizador. | Sítio Web próprio | Varia consoante a configuração |
TikTok | odin_tt | Cookies de rastreio e análise utilizados para medir o desempenho dos anúncios, rastrear comportamentos e autenticar utilizadores. | TikTok | 13 meses |
SendinBlue | sib_cuid | Identifica os visitantes do sítio Web para fins de marketing. | SendinBlue | 13 meses |
TikTok | user_web_id | Cookies de rastreio e análise utilizados para medir o desempenho dos anúncios, rastrear comportamentos e autenticar utilizadores. | TikTok | 13 meses |
TikTok | user_web_token | Cookies de rastreio e análise utilizados para medir o desempenho dos anúncios, seguir o comportamento e autenticar utilizadores. | TikTok | 13 meses |
Como recusar os cookies dos browsers seguintes:
Países
Países
Conteúdo
O escorrega de montanha de Panticosa estará operacional no próximo ano, em 2025, depois de o presidente do Governo de Aragão, Jorge Azcón, e o presidente da Câmara Municipal, Jesús María Úriz, terem assinado esta terça-feira o acordo de colaboração para a sua instalação e colocação em funcionamento, numa cerimónia que contou com a presença do ministro do Ambiente e Turismo, Manuel Blasco.
"Há alguns meses viemos a Panticosa para apresentar um plano que queremos que seja estratégico para os Pirenéus, o Plano Pirenéus, e dentro desta iniciativa voltámos hoje para promover o primeiro projeto singular: o novo tobogã de montanha".
Estas são as palavras de Azcón, que também insistiu na importância do Plano Pirinéus e dos seus projectos únicos "para dessazonalizar o turismo".
No caso do tobogã de montanha de Panticosa, a infraestrutura permitirá aos visitantes percorrer três quilómetros numa carruagem sobre carris através das pistas da estância de esqui, com uma queda de mais de 700 metros, a uma velocidade máxima de 40 quilómetros por hora.
Azcón reconheceu à Câmara Municipal de Panticosa "o magnífico trabalho que estão a fazer, porque o fizeram com as passarelas e agora mostram-no com este escorrega".
O orçamento do investimento ascende a 6,7 milhões de euros, IVA incluído, e inclui o escorrega de montanha e os elementos auxiliares necessários, as obras civis e a gestão do projeto e da construção. Além disso, o aquecimento ao longo da linha, a iluminação tanto do percurso como, por razões de segurança, da pista Estrimal que chega ao sopé da aldeia, foram incluídos como fornecimentos extra.
No orçamento de 2024 do Governo de Aragão foi inscrita uma rubrica de 4 milhões para o projeto. De acordo com Azcón:
"e agora estamos empenhados em fornecer os 2,2 milhões em 2025 que, somados aos 500.000 euros atribuídos pela Câmara Municipal de Panticosa entre 2024 e 2025, permitirão que o projeto seja implementado na sua totalidade. Esperamos que isto seja uma realidade em 2025.
Queremos que seja um projeto que possa dar vida a todo o Vale do Tena 365 dias por ano. Trata-se de um projeto com a mais recente tecnologia que nos colocará na vanguarda das atracções de montanha não só nos Pirinéus espanhóis, mas também em toda a Europa.
Os Pirinéus são uma potência turística que devemos promover durante todo o ano. O Plano Pirinéus é um projeto transformador, estratégico e global que vai além de iniciativas singulares como o slide de montanha.
A promoção dos Pirinéus pelo Governo de Aragão passa também pela defesa do que é nosso e de justiça, como a não instalação de painéis fotovoltaicos nas albufeiras, ao mesmo tempo que é acompanhada por uma forte política de habitação, também nas zonas mais turísticas".
Assim, recordou que o Governo de Aragão vai promover 455 habitações públicas nos 38 municípios mais turísticos da Comunidade com um investimento de 65 milhões de euros, incluindo as localidades de Aínsa, Ansó, Benasque, Biescas, Boltaña, Bonansa, Broto, Canfranc, Hecho, Isábena, Jaca, Montanuy, Panticosa -20 habitações-, Sallent de Gállego -60 habitações-, Torla ou Villanúa.
O escorrega de montanha de Panticosa funcionará durante todo o ano.
O Plano Pirinéus é um projeto ambicioso de revitalização económica e social das quatro regiões mais setentrionais: Jacetania, Alto Gállego, Sobrarbe e Ribagorza. De acordo com o Presidente de Aragão:
"A estratégia favorece o emprego, a competitividade, a diversificação económica, a eficiência energética, a mobilidade sustentável, a renaturalização e a criação e melhoria de infra-estruturas e comunicações que promovam o desenvolvimento sustentável do território.
Todos os anos, durante esta legislatura, haverá um projeto singular, estratégico e emblemático em cada uma das regiões dos Pirinéus para multiplicar o número de turistas e gerar riqueza. O Plano Pirinéus não é apenas palavras, o Plano Pirinéus é realidade. É imparável nos quatro condados, também na área de esqui na neve.
No próximo ano, serão investidos 74 milhões de euros em inovação nas estâncias de esqui.
As estâncias de esqui têm instalações muito potentes, mas há muitas estações em que nos falta o essencial, a neve, e estou convencido de que será feito um investimento histórico, não recordado em décadas, na área de esqui de inovação nos Pirinéus, que dará continuidade e estabilidade a uma área de esqui tão importante para nós como a área de esqui de neve, que representa 25% do turismo em Aragão, com 31% das dormidas.
Não faz sentido que tenhamos magníficas estâncias de esqui, que tenhamos montanhas espectaculares e que os desfiladeiros que produzem neve sejam dos anos 90. Hoje em dia, a inovação sofreu uma modernização espetacular, não só é muito mais eficiente do ponto de vista energético, como também é muito mais eficiente do ponto de vista da produção a temperaturas muito mais elevadas ou com maior humidade".
O Presidente da Câmara Municipal de Panticosa, Jesús María Uriz Zuloaga, e o Ministro do Ambiente e do Turismo, Manuel Blasco, ladeiam o Presidente do Governo de Aragão, Jorge Azcón, durante a apresentação da assinatura do novo escorrega de montanha.