Menü
| Cookie | Cookie-Typ | Zeitpunkt des Ablaufs |
|---|---|---|
| speichern_grouper | Wird verwendet, um Benutzer für statistische Zwecke zu unterscheiden. | 1 Monat |
| grouper_id | Dient zur Unterscheidung von Benutzern für statistische Zwecke. | 1 Monat |
| all_skiers | Gibt an, ob alle Benutzer in der Buchung Skifahren oder ob jemand nicht Skifahren geht. | 1 Tag |
| Benutzer | Erforderlich, um die Sitzung des Benutzers nach dem Einloggen aktiv zu halten. | 1 Tag |
| SkiID | Erforderlich, um die Sitzung des Benutzers nach dem Einloggen aktiv zu halten. | 1 Tag |
| loguejat | Erforderlich, um die Sitzung des Benutzers nach dem Einloggen aktiv zu halten. | 1 Tag |
| benutzer_erinnern | Erforderlich, um die Sitzung des Benutzers nach dem Einloggen aktiv zu halten. | 1 Tag |
| akzeptieren_cookies | Zeichnet auf, ob der Benutzer die Cookie-Richtlinie von Esquiades akzeptiert hat. | 3 Monate |
| PHPSESSID | PHP-Sitzungscookie, mit dem Sitzungsvariablen auf dem Webserver gespeichert werden können. Unverzichtbar für die Funktionalität der Website. | 1 Tag |
| user-last-searches | Speichert die letzten Suchanfragen des Benutzers. | 3 Tage |
Bestimmte Drittanbieter, wie zum Beispiel Google, können personenbezogene Daten, die durch Cookies und ähnliche Technologien erhoben werden, verarbeiten, um Inhalte und Werbung zu personalisieren. Weitere Informationen darüber, wie Google Daten verwendet, finden Sie auf der Seite zur Verantwortungsvoller Umgang mit Geschäftsdaten.
| Anbieter | Cookie | Cookie-Typ | Verwendung | Ablauf |
|---|---|---|---|---|
| 1P_JAR | Werbe-Cookie mit einem eindeutigen, zufällig generierten Wert zur Unterscheidung von Browsern und Geräten. Wird verwendet, um die Anzeigenleistung zu messen und auf der Grundlage statistischer Daten Produktempfehlungen zu geben. | Google Adwords | 1 Monat | |
| ANID | Werbe-Cookie mit einem eindeutigen, zufällig generierten Wert zur Unterscheidung von Browsern und Geräten. Wird zur Messung der Anzeigenleistung und zur Bereitstellung von Produktempfehlungen verwendet. | Google Adwords | 1 Jahr | |
| CONSENT | Werbe-Cookie mit einem eindeutigen, zufällig generierten Wert zur Unterscheidung von Browsern und Geräten. Wird zur Messung der Anzeigenleistung und zur Bereitstellung von Produktempfehlungen verwendet. | Google Adwords | 1 Jahr | |
| APISID | Wird von Google verwendet, um Nutzerpräferenzen und Informationen bei der Anzeige von Seiten mit Google Maps zu speichern. | Google Karten | 2 Jahre | |
| HSID | Wird von Google verwendet, um Nutzereinstellungen und -informationen zu speichern, wenn Seiten mit Google Maps angezeigt werden. | Google Karten | 2 Jahre | |
| NID | Wird verwendet, um geografische Standorte auf Google Maps anzuzeigen. | Google Karten | 6 Monate | |
| OGPC | Unterstützt die Visualisierung von geografischen Standorten mit Google Maps. | Google Karten | 2 Monate | |
| SAPISID | Wird von Google verwendet, um Nutzerpräferenzen und Informationen bei der Anzeige von Seiten mit Google Maps zu speichern. | Google Karten | 2 Jahre | |
| SID | Wird von Google verwendet, um Nutzereinstellungen und -informationen zu speichern, wenn Seiten mit Google Maps angezeigt werden. | Google Karten | 2 Jahre | |
| SSID | Wird von Google verwendet, um Nutzereinstellungen und -informationen zu speichern, wenn Seiten mit Google Maps angezeigt werden. | Google Karten | 2 Jahre | |
| SIDCC | Stellt Dienste bereit und extrahiert anonyme Browsing-Informationen. | 3 Monate | ||
| _ga | Unterscheidung der Nutzer zu statistischen Zwecken. | Google Analytics | 2 Jahre | |
| _gid | Unterscheidung der Nutzer zu statistischen Zwecken. | Google-Analytics | 24 Stunden | |
| _gat | Wird verwendet, um den Prozentsatz der Anfragen über Google Tag Manager zu begrenzen. | Google Analytik | 1 Minute | |
| CloudFlare | __cfduid | Identifiziert vertrauenswürdigen Webverkehr. | CloudFlare | 1 Jahr |
| fbsr_* | Hilft bei der Identifizierung von Benutzern, die sich mit ihrem Facebook-Konto anmelden. | Anmeldung mit Facebook | 1 Jahr | |
| KONTO_CHOOSER | Authentifizierungs-Cookies, die sich an das Google-Konto erinnern, das zuvor zur Anmeldung und zur Aufrechterhaltung von Sitzungen verwendet wurde. | Google-Konten | 2 Jahre | |
| AEC | Sicherheits-Cookie, das sicherstellt, dass Anfragen während einer Sitzung vom Nutzer und nicht von anderen Websites gestellt werden. | 6 Monate | ||
| DoubleClick (Google) | DSID | Zweck: Werbung. Ermöglicht die Identifizierung des Nutzers auf Nicht-Google-Websites und die Erinnerung daran, ob Sie dem Empfang von interessenbezogener Werbung zugestimmt haben. | Google DoubleClick | 10 Tage |
| DV | Wird für Werbe- und Analysezwecke verwendet, um Nutzeraktivitäten geräteübergreifend zu verknüpfen. | 24 Stunden | ||
| DoubleClick (Google) | IDE | Für Werbezwecke. Wird verwendet, um relevante Anzeigen zu verbessern und anzuzeigen. | Google DoubleClick | 1 Jahr |
| LSID | Authentifizierungs-Cookies, die sich an das Google-Konto erinnern, das zuvor zur Anmeldung und Aufrechterhaltung von Sitzungen verwendet wurde. | Google-Konten | 2 Jahre | |
| OTZ | Wird für Werbe- und Analysezwecke verwendet, um Nutzeraktivitäten geräteübergreifend zu verknüpfen. | Google Analytics | 1 Monat | |
| Amazon-Anzeigen | ad-id | Werbe-Cookies, die relevante Werbung liefern, die Leistung messen und Datenschutzeinstellungen verwalten. | Amazon Werbung | 6 Monate |
| Amazon-Anzeigen | ad-privacy | Werbe-Cookies für die Auslieferung relevanter Werbung, zur Leistungsmessung und zur Verwaltung von Datenschutzeinstellungen. | Amazon-Werbung | 2 Jahre |
| DoubleClick (Google) | ar_debug | Cookie zur Fehlersuche und Optimierung der Anzeigenschaltung. | Google DoubleClick | 1 Monat |
| datr | Sicherheits- und Werbecookies zur Identifizierung von Browsern, zur Verbesserung der Plattformintegrität und zur Bereitstellung gezielter Werbung. | 1 Jahr | ||
| guest_id | Wird für die Benutzeridentifizierung, Anzeigenpersonalisierung und Inhaltsempfehlungen verwendet. | 2 Jahre | ||
| guest_id_ads | Wird für die Benutzeridentifizierung, Anzeigenpersonalisierung und Inhaltsempfehlungen verwendet. | 2 Jahre | ||
| guest_id_marketing | Wird für die Benutzeridentifizierung, Anzeigenpersonalisierung und Inhaltsempfehlungen verwendet. | seit 2 Jahren | ||
| Tiktok | _ttp | Tracking- und Analyse-Cookies, die zur Messung der Anzeigenleistung, zur Verfolgung des Verhaltens und zur Authentifizierung von Benutzern verwendet werden. | TikTok-Analytik | 3 Monate |
| Tiktok | tt_chain_token | Tracking- und Analyse-Cookies, die zur Messung der Anzeigenleistung, zur Verfolgung des Verhaltens und zur Authentifizierung von Nutzern verwendet werden. | TikTok | 5 Monate |
| Tiktok | ttwid | Tracking- und Analyse-Cookies, die zur Messung der Anzeigenleistung, zur Nachverfolgung des Verhaltens und zur Authentifizierung von Nutzern verwendet werden. | TikTok | 11 Monate |
| Twitter (t.co) | muc_ads | Wird zur Benutzeridentifizierung, Anzeigenpersonalisierung und für Inhaltsempfehlungen verwendet. | 2 Jahre | |
| personalisierung_id | Wird für die Benutzeridentifizierung, Anzeigenpersonalisierung und Inhaltsempfehlungen verwendet. | 2 Jahre | ||
| sb | Sicherheits- und Werbecookies zur Identifizierung von Browsern, zur Verbesserung der Plattformintegrität und zur Bereitstellung gezielter Werbung. | 1 Jahr | ||
| CloudFlare (t.co) | __cf_bm | Sicherheits-Cookie, das den Datenverkehr verwaltet und bösartige Bots filtert. | Cloudflare | 30 Minuten |
| Amazon CloudFront | CloudFront-Schlüsselpaar-Id | Wird verwendet, um den Zugriff auf eingeschränkte Inhalte zu kontrollieren und die Authentizität zu überprüfen. | Amazon CloudFront | Variiert je nach Konfiguration |
| Amazon CloudFront | CloudFront-Richtlinie | Wird verwendet, um den Zugriff auf eingeschränkte Inhalte zu kontrollieren und die Authentizität zu überprüfen. | Amazon CloudFront | Variiert je nach Konfiguration |
| Amazon CloudFront | CloudFront-Signatur | Wird verwendet, um den Zugriff auf eingeschränkte Inhalte zu kontrollieren und die Authentizität zu überprüfen. | Amazon CloudFront | Variiert je nach Konfiguration |
| SMSV | Wird verwendet, um die Gerätenutzung und Website-Besuche mit dem Google-Konto des Nutzers zu verknüpfen. | 309 Tage | ||
| SOCS | Wird verwendet, um den Status des Nutzers bezüglich seiner Cookie-Auswahl zu speichern. | 13 Monate | ||
| __Host-1PLSID | Wird für die Benutzeranmeldung über ein Google-Konto verwendet. | 2 Jahre | ||
| __Host-3PLSID | Wird für die Benutzeranmeldung über ein Google-Konto verwendet. | seit 2 Jahren | ||
| __Host-GAPS | Wird für die Benutzeranmeldung über ein Google-Konto verwendet. | seit 2 Jahren | ||
| Google-Anzeigen | Sicher-1PAPISID | Wird verwendet, um das Interessenprofil eines Besuchers zu erstellen und relevante Google-Anzeigen anzuzeigen. | Google-Anzeigen | 2 Jahre |
| Google-Anzeigen | Sicher-1PSID | Wird verwendet, um relevante und personalisierte Google-Anzeigen zu schalten. | Google-Anzeigen | 2 Jahre |
| Google-Anzeigen | Sicher-1PSIDCC | Wird verwendet, um ein Nutzerprofil zu erstellen und relevante und personalisierte Google-Anzeigen zu schalten. | Google-Anzeigen | 1 Jahr |
| __Sicher-1PSIDTS | Speichert einen verschlüsselten Zeitstempel, um Nutzersitzungen aufrechtzuerhalten und Nutzereinstellungen zu bewahren. | 1 Jahr | ||
| Google-Anzeigen | Sicher-3PAPISID | Wird verwendet, um ein Besucherinteressenprofil zu erstellen und relevante Google-Anzeigen anzuzeigen. | Google-Anzeigen | 2 Jahre |
| Google-Anzeigen | Sicher-3PSID | Wird verwendet, um relevante und personalisierte Google-Anzeigen anzuzeigen. | Google-Anzeigen | 2 Jahre |
| Google-Anzeigen | Sicher-3PSIDCC | Wird verwendet, um ein Nutzerprofil zu erstellen und relevante und personalisierte Google-Anzeigen anzuzeigen. | Google-Anzeigen | 1 Jahr |
| Sicher-3PSIDTS | Speichert einen verschlüsselten Zeitstempel, um Nutzersitzungen aufrechtzuerhalten und Nutzereinstellungen zu bewahren. | 1 Jahr | ||
| _fbp | Sicherheits- und Werbecookies zur Identifizierung von Browsern, zur Verbesserung der Plattformintegrität und zur Bereitstellung gezielter Werbung. | 3 Monate | ||
| Google Analytics | _ga_F6BSWQWY45 | Weist eine eindeutige Kennung zu, um Nutzer zu unterscheiden. | Google-Analytics | 2 Jahre |
| Google Analytics | _ga_S66E9HVXEC | Weist einen eindeutigen Bezeichner zur Unterscheidung der Nutzer zu. | Google-Analytics | 2 Jahre |
| Google AdSense | _gcl_au | Speichert und verfolgt Anzeigenumwandlungen. | Google AdSense | 3 Monate |
| TikTok | _tt_enable_cookie | Tracking- und Analyse-Cookies, die zur Messung der Anzeigenleistung, zur Verfolgung des Verhaltens und zur Authentifizierung von Nutzern verwendet werden. | TikTok | 13 Monate |
| Eigene Website | cookies-akzeptieren | Zeichnet die Annahme von Cookies durch den Benutzer auf. | Eigene Website | Variiert je nach Konfiguration |
| TikTok | odin_tt | Tracking- und Analyse-Cookies, die zur Messung der Anzeigenleistung, zur Verfolgung des Nutzerverhaltens und zur Authentifizierung der Nutzer verwendet werden. | TikTok | 13 Monate |
| SendinBlue | sib_cuid | Identifiziert Website-Besucher für Marketingzwecke. | SendinBlue | 13 Monate |
| TikTok | user_web_id | Tracking- und Analyse-Cookies, die zur Messung der Anzeigenleistung, zur Verfolgung des Verhaltens und zur Authentifizierung von Benutzern verwendet werden. | TikTok | 13 Monate |
| TikTok | user_web_token | Tracking- und Analyse-Cookies, die zur Messung der Anzeigenleistung, zur Verfolgung des Verhaltens und zur Authentifizierung von Nutzern verwendet werden. | TikTok | 13 Monate |
Länder
Länder
Ordino, 5. Juli 2021 . Ordino hat seit diesem Sommer eine neue spektakuläre Attraktion, die es Ihnen ermöglicht, den Blick über das majestätische Tal zu genießen, das von der UNESCO zum Biosphärenreservat ernannt wurde. Es ist der Aussichtspunkt Solar de Tristaina , der einen 360-Grad-Panoramablick bietet und dem Besucher eine neue und privilegierte Perspektive auf den gesamten Gletscherkessel Tristaina und die drei Seen bietet.
Der Tristaina Solar Viewpoint wird am 9. Juli mit einem Tag der offenen Tür für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht, an dem mit der Tristaina Gondel und der Sesselbahn Creussans kostenloser Zugang zu dieser neuen Attraktion besteht. El Mirador befindet sich in der Conca de Creussans , genauer gesagt im Pico de Peyreguils, auf einer Höhe von 2.701 Metern, innerhalb der Domäne Ordino Arcalís und nur wenige Meter von der Grenze zu Frankreich entfernt.. Der Zugang erfolgt hauptsächlich mit den beiden Skiliften der Station und der letzte Abschnitt erfolgt zu Fuß auf einem entsprechend angepassten und präparierten Weg.


Die neue Attraktion in Ordino Arcalís wurde heute auf der Terrasse des Restaurants La Coma de Ordino Arcalís präsentiert und wurde vom Minister für Tourismus und Telekommunikation, Jordi Torres, den Konsuln der Gemeinschaft Ordino, Josep Àngel Mortés und Eva Choy, der Präsidentin, vorgestellt von Grandvalira Resorts, Joan Viladomat, der Marketingdirektor von Grandvalira Resorts, David Ledesma, und die Co-Autoren des Projekts, Sergi Riba und Toni Riberaygua. Darüber hinaus beinhaltete die Präsentation einen Besuch des Miradors mit den Projektträgern.


Sie alle haben die Größe und Bedeutung des Tristaina Solar Lookout-Projekts hervorgehoben, das 2018 aus den Gesprächen zwischen dem Präsidenten von Grandvalira Resorts, Joan Viladomat, und dem Ingenieur Sergi Riba Porras hervorgegangen ist. Ihr Ziel war es, einen Aussichtspunkt auf dem Pico de Creussans zu errichten, um eine Route zu nutzen, die die Seilbahnen ( Tristaina-Gondel und Creussans-Sessellift) nutzt und einige Abschnitte zu Fuß erfordert. Diese Route musste Eigenschaften aufweisen, die sie für möglichst viele Menschen zugänglich machten. „ Der Promoter war ich, aber es ist die Arbeit eines sehr großen Teams. Wir haben uns in fünf Wochen große Mühe gegeben“ , so Viladomat bei der Präsentation.. Riba und Riberaygua haben ihrerseits den Montageprozess erläutert und hervorgehoben, dass "es eine große Herausforderung war, an drei Hauptlinien gearbeitet zu haben ". In diesem Sinne hat Riba erklärt, dass "erstens wir sehen, dass es die minimalen Auswirkungen auf die Umwelt hatte, zweitens, dass es ein spektakulärer Aussichtspunkt war und schließlich, dass die Struktur ein Symbol der Gemeinde war" . Riberaygua hat seinerseits darauf hingewiesen, dass "die Arbeit nicht einfach war, vor allem weil die Fristen kurz waren und wir uns auf 2.700 Höhenmetern befanden, was alles etwas erschwert".
Von hier aus wurde ein Projekt vorgeschlagen, das uns einerseits erlauben würde, den maximalen Namen der umliegenden Berge zu sehen, und andererseits war es eine Sonnenuhr, die der Bedeutung des Pico de Arcalís als Tribut zollte ein Sonnenberg. Tatsächlich ist der Aussichtspunkt ein neuer Punkt, um ein Naturschauspiel zu genießen, das jeden 7. August um 7:37 Uhr stattfindet, wenn am Pico de Arcalís die Sonne drei Minuten lang durch ein Loch im Felsen sichtbar ist. Ein außergewöhnliches Phänomen, das Bonaventura Adellach bei Nachtexpeditionen zum Pico de Arcalís entdeckt hat und mit diesem Werk ehren wollte.

Eine Sonnenuhr auf 2.700 Metern Höhe
Das Projekt Mirador Solar de Tristaina ist das Werk des andorranischen Ingenieurbüros SRP und des Architekturbüros TREA von Sergi und Pere Riba und Toni Riberaygua, die mit dem Bauberater Lluís Moya zusammengearbeitet haben, der auch für renommierte Projekte wie der Torre Agbar in Barcelona unter vielen anderen.
Der Aussichtspunkt, eine ringförmige Metallstruktur, durch die Besucher laufen können, ist eine große Sonnenuhr mit dem zentralen Gnomon, 27 Meter lang, geneigt um 42,55° , was der genauen Breite des Punktes entspricht, an dem sich der Aussichtspunkt gemäß seinen geografischen Koordinaten befindet. Der Ring hat einen Durchmesser von 25 Metern und ein Gesamtgewicht von 32 Tonnen und ist mit nur vier Kontaktpunkten am Boden verankert. Die kreisförmige Form des Aussichtspunkts bietet einen 360-Grad-Panoramablick , der den Zugang nach Westen bis zum Gletscherkar Tristaina, nach Süden und Osten über das gesamte Gebiet der Station Ordino Arcalís und nach Norden durch die Auzat-Täler ermöglicht allows , mit Blick auf emblematische Gipfel wie Pica de Estats.

Eine große Attraktion für Ordino und Andorra
Der Aussichtspunkt Solar de Tristaina ist eine neue Attraktion im touristischen Angebot der Gemeinde Ordino sowie von ganz Andorra. "Wir sehen dem Sommer mit Begeisterung entgegen und mit der Ehre, dass die Gemeinde Ordino eine der 701 Regionen ist und die einzige Andorraner, die von der UNESCO zum Biosphärenreservat erklärt wurde", sagte der Konsul von Ordino, Josep Àngel Mortés, der hervorgehoben hat, dass seine Lage mit Blick auf die Tristaina-Seen "eines der Must-Sees in Andorra" ist. Die Kleine Konsulin Eva Choy betonte ihrerseits, dass "die Tristaina-Gondel im Sommer eine der Attraktionen von Ordino Arcalís ist, die mit dem neuen Solar Lookout perfekt ergänzt wird".
Minister Jordi Torres hat sich in diesem Sinne geäußert und darauf hingewiesen, dass „Initiativen dieser Art für die Gemeinde und für das Land sehr interessant sind“ und versicherte, dass „es viele Touristen anziehen wird , ich denke, es wird ein großer Erfolg und das wird sich sehr gut mit dem ergänzen, was wir als Land anbieten wollen.". Darüber hinaus gratulierte er Ordino Arcalís und Grandvalira für "das Engagement für Qualität" , das sie leisten.
