Menu
Cookie | Type de cookie | Date d'expiration |
---|---|---|
save_grouper | Utilisé pour distinguer les utilisateurs à des fins statistiques. | 1 mois |
grouper_id | Utilisé pour distinguer les utilisateurs à des fins statistiques. | 1 mois |
all_skiers | Indique si tous les utilisateurs de la réservation skient ou si quelqu'un ne skie pas. | 1 jour |
user | Nécessaire pour que la session de l'utilisateur reste active après la connexion. | 1 jour |
SkiID | Requis pour garder la session de l'utilisateur active après la connexion. | 1 jour |
loguejat | Nécessaire pour que la session de l'utilisateur reste active après la connexion. | 1 jour |
user_remember | Requis pour garder la session de l'utilisateur active après la connexion. | 1 jour |
accept_cookies | Indique si l'utilisateur a accepté la politique d'Esquiades en matière de cookies. | 3 mois |
PHPSESSID | Cookie de session PHP qui permet de stocker des variables de session sur le serveur web. Il est essentiel pour la fonctionnalité du site web. | 1 jour |
dernières recherches de l'utilisateur | Stocke les recherches les plus récentes de l'utilisateur. | 3 jours |
Certains tiers, tels que Google, peuvent traiter des données personnelles recueillies par le biais de cookies et de technologies similaires afin de personnaliser le contenu et la publicité. Pour plus d’informations sur l’utilisation des données par Google, veuillez consulter leur page relative à la responsabilité des données d'enterprise.
Fournisseur | Cookie | Type de cookie | Utilisation | Expiration |
---|---|---|---|---|
1P_JAR | Cookie publicitaire contenant une valeur unique générée de manière aléatoire pour distinguer les navigateurs et les appareils. Utilisé pour mesurer la performance des annonces et fournir des recommandations de produits basées sur des données statistiques. | Google Adwords | 1 mois | |
ANID | Cookie publicitaire avec une valeur unique générée de manière aléatoire pour distinguer les navigateurs et les appareils. Utilisé pour mesurer la performance des annonces et fournir des recommandations de produits. | Google Adwords | 1 an | |
CONSENT | Cookie publicitaire contenant une valeur unique générée de manière aléatoire pour distinguer les navigateurs et les appareils. Utilisé pour mesurer la performance des annonces et fournir des recommandations de produits. | Google Adwords | 1 an | |
APISID | Utilisé par Google pour stocker les préférences et les informations de l'utilisateur lors de l'affichage de pages avec Google Maps. | Google Maps | 2 ans | |
HSID | Utilisé par Google pour stocker les préférences et les informations des utilisateurs lors de l'affichage de pages avec Google Maps. | Google Maps | 2 ans | |
NID | Utilisé pour afficher les emplacements géographiques sur Google Maps. | Google Maps | 6 mois | |
OGPC | Permet de visualiser des emplacements géographiques à l'aide de Google Maps. | Google Maps | 2 mois | |
SAPISID | Utilisé par Google pour stocker les préférences et les informations de l'utilisateur lors de l'affichage de pages avec Google Maps. | Google Maps | 2 ans | |
SID | Utilisé par Google pour stocker les préférences et les informations des utilisateurs lors de l'affichage de pages avec Google Maps. | Google Maps | 2 ans | |
SSID | Utilisé par Google pour stocker les préférences et les informations des utilisateurs lors de l'affichage de pages avec Google Maps. | Google Maps | 2 ans | |
SIDCC | Fournit des services et extrait des informations de navigation anonymes. | 3 mois | ||
_ga | Distingue les utilisateurs à des fins statistiques. | Google Analytics | 2 ans | |
_gid | Distinction des utilisateurs à des fins statistiques. | Google Analytics | 24 heures | |
_gat | Utilisé pour limiter le pourcentage de requêtes via Google Tag Manager. | Google Analytics | 1 minute | |
CloudFlare | __cfduid | Identifie le trafic web de confiance. | CloudFlare | 1 an |
fbsr_* | Permet d'identifier les utilisateurs qui se connectent avec leur compte Facebook. | Se connecter avec Facebook | 1 an | |
ACCOUNT_CHOOSER | Cookies d'authentification qui mémorisent le compte Google précédemment utilisé pour se connecter et maintenir les sessions. | Comptes Google | 2 ans | |
AEC | Cookie de sécurité garantissant que les requêtes effectuées au cours d'une session proviennent de l'utilisateur et non d'autres sites. | 6 mois | ||
DoubleClick (Google) | DSID | Objectif publicitaire. Permet d'identifier l'utilisateur sur des sites non Google et de se souvenir si vous avez accepté de recevoir des annonces basées sur les centres d'intérêt. | Google DoubleClick | 10 jours |
DV | Utilisé à des fins de publicité et d'analyse, pour relier l'activité des utilisateurs entre les différents appareils. | 24 heures | ||
DoubleClick (Google) | IDE | Objectif publicitaire. Utilisé pour améliorer et afficher des publicités pertinentes. | Google DoubleClick | 1 an |
LSID | Cookies d'authentification qui mémorisent le compte Google utilisé précédemment pour se connecter et maintenir des sessions. | Comptes Google | 2 ans | |
OTZ | Utilisé à des fins de publicité et d'analyse, pour relier l'activité des utilisateurs entre les différents appareils. | Google Analytics | 1 mois | |
Annonces Amazon | ad-id | Cookies publicitaires permettant de diffuser des annonces pertinentes, de mesurer les performances et de gérer les préférences en matière de confidentialité. | Publicité Amazon | 6 mois |
Annonces Amazon | ad-privacy | Cookies publicitaires qui diffusent des annonces pertinentes, mesurent les performances et gèrent les préférences en matière de confidentialité. | Publicité Amazon | 2 ans |
DoubleClick (Google) | ar_debug | Cookie utilisé pour déboguer et optimiser la diffusion des annonces. | Google DoubleClick | 1 mois |
datr | Cookies de sécurité et de publicité qui identifient les navigateurs, améliorent l'intégrité de la plateforme et diffusent des publicités ciblées. | 1 an | ||
guest_id | Utilisé pour l'identification de l'utilisateur, la personnalisation des publicités et les recommandations de contenu. | 2 ans | ||
guest_id_ads | Utilisé pour l'identification de l'utilisateur, la personnalisation des publicités et les recommandations de contenu. | 2 ans | ||
guest_id_marketing | Utilisé pour l'identification des utilisateurs, la personnalisation des publicités et les recommandations de contenu. | 2 ans | ||
Tiktok | _ttp | Cookies de suivi et d'analyse utilisés pour mesurer la performance des publicités, suivre le comportement et authentifier les utilisateurs. | TikTok Analytics | 3 mois |
Tiktok | tt_chain_token | Cookies de suivi et d'analyse utilisés pour mesurer la performance des publicités, suivre le comportement et authentifier les utilisateurs. | TikTok | 5 mois |
Tiktok | ttwid | Cookies de suivi et d'analyse utilisés pour mesurer la performance des publicités, suivre le comportement et authentifier les utilisateurs. | TikTok | 11 mois |
Twitter (t.co) | muc_ads | Utilisé pour l'identification des utilisateurs, la personnalisation des publicités et les recommandations de contenu. | Twitter (t.co) | 2 ans |
Twitter (t.co) | personalization_id | Utilisé pour l'identification de l'utilisateur, la personnalisation des publicités et les recommandations de contenu. | 2 ans | |
sb | Cookies de sécurité et de publicité qui identifient les navigateurs, améliorent l'intégrité de la plateforme et diffusent des publicités ciblées. | 1 an | ||
CloudFlare (t.co) | __cf_bm | Cookie de sécurité qui gère le trafic et filtre les robots malveillants. | Cloudflare | 30 minutes |
Amazon CloudFront | CloudFront-Key-Pair-Id | Utilisé pour contrôler l'accès au contenu restreint et vérifier l'authenticité. | Amazon CloudFront | Varie selon la configuration |
Amazon CloudFront | Politique CloudFront | Utilisée pour contrôler l'accès au contenu restreint et vérifier l'authenticité. | Amazon CloudFront | Varie selon la configuration |
Amazon CloudFront | CloudFront-Signature | Utilisé pour contrôler l'accès au contenu restreint et vérifier l'authenticité. | Amazon CloudFront | Varie selon la configuration |
SMSV | Utilisé pour relier l'utilisation de l'appareil et les visites de sites web au compte Google de l'utilisateur. | 309 jours | ||
SOCS | Utilisé pour stocker le statut de l'utilisateur concernant ses choix en matière de cookies. | 13 mois | ||
__Host-1PLSID | Utilisé pour la connexion de l'utilisateur via le compte Google. | 2 ans | ||
__Host-3PLSID | Utilisé pour la connexion de l'utilisateur via le compte Google. | 2 ans | ||
__Host-GAPS | Utilisé pour la connexion des utilisateurs via le compte Google. | 2 ans | ||
Annonces Google | Sécurisé-1PAPISID | Utilisé pour créer le profil d'intérêt d'un visiteur et afficher des annonces Google pertinentes. | Google Ads | 2 ans |
Annonces Google | Sécuriser-1PSID | Utilisé pour afficher des annonces Google pertinentes et personnalisées. | Annonces Google | 2 ans |
Annonces Google | Sécurisé-1PSIDCC | Utilisé pour créer un profil d'utilisateur et afficher des annonces Google pertinentes et personnalisées. | Annonces Google | 1 an |
Sécurisé-1PSIDTS | Stocke un horodatage crypté pour maintenir les sessions utilisateur et préserver les préférences de l'utilisateur. | 1 an | ||
Annonces Google | Sécurisé-3PAPISID | Utilisé pour créer un profil d'intérêt des visiteurs et afficher des annonces Google pertinentes. | Annonces Google | 2 ans |
Annonces Google | Sécurisé-3PSID | Utilisé pour afficher des annonces Google pertinentes et personnalisées. | Annonces Google | 2 ans |
Annonces Google | Sécurisé-3PSIDCC | Utilisé pour créer un profil d'utilisateur et afficher des annonces Google pertinentes et personnalisées. | Annonces Google | 1 an |
Sécurisé-3PSIDTS | Stocke un horodatage crypté pour maintenir les sessions utilisateur et préserver les préférences de l'utilisateur. | 1 an | ||
_fbp | Cookies de sécurité et de publicité qui identifient les navigateurs, améliorent l'intégrité de la plateforme et diffusent des publicités ciblées. | 3 mois | ||
Google Analytics | _ga_F6BSWQWY45 | Attribue un identifiant unique pour distinguer les utilisateurs. | Google Analytics | 2 ans |
Google Analytics | _ga_S66E9HVXEC | Attribue un identifiant unique pour distinguer les utilisateurs. | Google Analytics | 2 ans |
Google AdSense | _gcl_au | Stocke et suit les conversions d'annonces. | Google AdSense | 3 mois |
TikTok | _tt_enable_cookie | Cookies de suivi et d'analyse utilisés pour mesurer la performance des publicités, suivre le comportement et authentifier les utilisateurs. | TikTok | 13 mois |
Propre site web | cookies-accept | Enregistre l'acceptation des cookies par l'utilisateur. | Propre site web | Varie en fonction de la configuration |
TikTok | odin_tt | Cookies de suivi et d'analyse utilisés pour mesurer la performance des publicités, suivre le comportement et authentifier les utilisateurs. | TikTok | 13 mois |
SendinBlue | sib_cuid | Identifie les visiteurs du site web à des fins de marketing. | SendinBlue | 13 mois |
TikTok | user_web_id | Cookies de suivi et d'analyse utilisés pour mesurer la performance des publicités, suivre le comportement et authentifier les utilisateurs. | TikTok | 13 mois |
TikTok | user_web_token | Cookies de suivi et d'analyse utilisés pour mesurer la performance des publicités, suivre le comportement et authentifier les utilisateurs. | TikTok | 13 mois |
Pays
Pays
Située sur un plateau ensoleillé surplombant la vallée du Rhône, la station de ski de Crans-Montana, avec 140 km de pistes, vous attend pour découvrir le meilleur du ski en Suisse. du ski en Suisse. Les charmants villages de Crans et de Montana, situés à 1 500 mètres d'altitude, constituent une destination touristique exceptionnelle en Valais, l'une des régions les plus attrayantes de Suisse. Cette région dispose d'un impressionnant domaine skiable qui s'étend jusqu'au glacier de la Plaine Morte, atteignant des hauteurs de 3 000 mètres.
Le domaine skiable est composé des montagnes Cry d'Er (2267 m), Bella Lui (2543 m), Les Violettes (2250 m), Plaine Morte (2927 m) et Petit Bonvin (2412 m), ce qui en fait l'un des plus grands domaines skiables du Valais, avec 140 000 m d'altitude.Le domaine skiable est l'un des plus grands du Valais, avec 140 km de pistes, des sentiers de raquettes et de ski alpin, de nombreuses pistes de ski de fond, une grande patinoire artificielle et l'un des plus beaux snowparks de Suisse. Avec plus de 300 jours de soleil par an, Crans-Montana vous garantit de longues journées de ski avec un ciel dégagé et des vues incroyables.
Découvrez un domaine skiable unique et compact avec un dénivelé impressionnant, des remontées mécaniques modernes et un accès facile par télécabines depuis les trois villages accueillants qui composent la station. Il est à noter que toutes ses pistes ne nécessitent pas de télésièges, mais uniquement des téléphériques et des télécabines à la pointe de la technologie, ce qui garantit une expérience de grande qualité . Toutefois, pour les amateurs de paysages, Crans-Montana dispose de télésièges avec vue sur les plus belles montagnes du Valais.
Le domaine skiable offre une diversité pour tous les niveaux, principalement des pistes faciles et intermédiaires avec 17 pistes bleues totalisant 55 km, 20 pistes rouges couvrant 70 km et 4 pistes noires de 15 km. Ne manquez pas non plus l'occasion de conquérir l'une des pistes de descente les plus célèbres des Alpes : la Piste Nationale, avec ses 12 km impressionnants, la plus longue piste de la région, qui accueillera les Championnats du monde en 2027.
Découvrez les sensations du ski dans toute sa splendeur ! Les pistes du glacier de la Plaine Morte et le magnifique panorama de Bella Lui sont les points forts à ne pas manquer !
Saviez-vous que Crans-Montana fait partie de l'illustre groupe "Best of the Alps", une désignation donnée aux meilleures stations de ski des Alpes, dont Chamonix, St. Anton am Arlberg (Ski Arlberg), Kitzbühel et Megève, Davos Klosters et Cortina D'Ampezzo, entre autres ?
N'hésitez pas, Crans-Montana est une destination idéale pour le ski dans les Alpes suisses, qu'attendez-vous pour la découvrir avec Esquiades.com ?
En incluant votre adresse e-mail à notre liste de diffusion, vous confirmez avoir lu et accepté la politique de confidentialité de Politique de confidentialité.
Esquiades.com a été nommée Meilleur Tour Opérateur de Ski du Monde aux World Ski Awards 2025, considérés comme les “Oscars du Ski” en raison de leur reconnaissance de l'excellence dans l'industrie du ski. Montrez votre soutien et votez pour nous dès maintenant !